Mall:Linjekarta Nykroppa-Gammalkroppa: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 9: | Rad 9: | ||
{{BS3||BST||7,9|'''[[Nykroppa]]'''}} | {{BS3||BST||7,9|'''[[Nykroppa]]'''}} | ||
{{BS3||eHST||8,9|[[Bernsnäs brygga LP]]}} | {{BS3||eHST||8,9|[[Bernsnäs brygga LP]]}} | ||
{{BS3||ENDEe|||}} | {{BS3||ENDEe|||}} | ||
{{BS3||exENDEa|||}} | {{BS3||exENDEa|||}} | ||
Versionen från 28 juni 2019 kl. 16.28
|
|
km | |||||
|
|
||||||
|
|
0,0 | Gammalkroppa | ||||
|
|
2,0 | Skärjen LP | ||||
|
|
7,9 | Nykroppa | ||||
|
|
8,9 | Bernsnäs brygga LP | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
2,0 | Storfors | ||||
|
|
0,0 | Lillfors | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
