Robertsfors-Sikeå Järnväg: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '{{Infobox järnväg |namn = Robertsfors-Sikeå Järnväg |färg = <!--Används för att ändra bakgrundsfärg på rubriker --> |textfärg = <!--An...') |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
|färg = <!--Används för att ändra bakgrundsfärg på rubriker --> | |färg = <!--Används för att ändra bakgrundsfärg på rubriker --> | ||
|textfärg = <!--Används för att ändra textfärg på rubriker --> | |textfärg = <!--Används för att ändra textfärg på rubriker --> | ||
|bild = | |bild = Industrilok_Robertsfors_001.jpg | ||
|bildtext = [[ | |bildtext = [[Industriloket på spåret i Robertsfors]] | ||
|plats = [[Västerbotten]] | |plats = [[Västerbotten]] | ||
|sträcka = [[ | |sträcka = [[Robertsfors]]-[[Sikeå]] | ||
|anslutande = | |anslutande = | ||
|invigd = 1881 | |invigd = 1881 | ||
| Rad 16: | Rad 16: | ||
|längd = | |längd = | ||
|spårantal = enkelspår | |spårantal = enkelspår | ||
|spårvidd = | |spårvidd = 750 | ||
|spårtyp = | |spårtyp = Smalspår | ||
|axellast = | |axellast = | ||
|STVM = | |STVM = | ||
Nuvarande version från 24 juni 2019 kl. 18.58
| Robertsfors-Sikeå Järnväg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats | Västerbotten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sträcka | Robertsfors-Sikeå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invigd | 1881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | xxx 1881- Svenska staten 19xx- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banoperatör | xxx 1881- Statens Järnvägar 19xx- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekniska fakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal spår | enkelspår | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 750 millimeter (Smalspår) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Två motorvagnar inväntar ett mötande tåg i Hjältevad.
Persontåg av typen Itino trafikerar Nässjö–Oskarshamn från december 2011.
Robertsfors-Sikeå Järnväg (xxxJ) var ursprungligen namnet på järnvägssträckan xx–xx.
