Mall:Linjekarta Järpen-Duved: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 45: | Rad 45: | ||
{{BS3||ABZrg|ENDEeq|66x,xx|[[Tegefors verk LP]]|}} | {{BS3||ABZrg|ENDEeq|66x,xx|[[Tegefors verk LP]]|}} | ||
{{BS3||BHF||665,316|'''[[Järpen]]'''}} | {{BS3||BHF||665,316|'''[[Järpen]]'''}} | ||
{{BS3||LSTR||||Till [[ | {{BS3||LSTR||||Till [[Östersund Central-Östersund Västra-Järpen Järnväg|Östersund Central]]▼|[[Bandel 117]]}} | ||
{{BS3||||}} | {{BS3||||}} | ||
|} | |} | ||
Nuvarande version från 20 juni 2019 kl. 19.28
|
|
km | |||||
|
|
Till Riksgräns▲ | Bandel 121 | ||||
|
|
699,866 | Duved | ||||
|
|
699,789 | Duved BV | ||||
|
|
698,8 | Mullfjället HP | ||||
|
|
697,588 | Tegefors HLP | ||||
|
|
696,816 | Tottänge BV | ||||
|
|
695,233 | Nybygget BV | ||||
|
|
695,2 | Ängena HPR | ||||
|
|
693,501 | Berge BV | ||||
|
|
692,7 | Lundsgården HLP | ||||
|
|
692,7 | Lundsgården HP | ||||
|
|
692,6 | Lien BV | ||||
|
|
691,594 | Åre | ||||
|
|
689,983 | Frönäset BV | ||||
|
|
689,4 | xxx, stoppställe | ||||
|
|
688,5 | Vik HPR | ||||
|
|
688,189 | Högen BV | ||||
|
|
687,0 | Björnänge HP | ||||
|
|
684,5 | Så HP | ||||
|
|
684,267 | Sååböle BV | ||||
|
|
682,516 | Brattland BV | ||||
|
|
682,5 | Brattland HPR | ||||
|
|
68x,xx | Brattlands grusgrop LP | ||||
|
|
680,9 | Kläppen HPR | ||||
|
|
678,881 | Kläppen BV | ||||
|
|
678,701 | Edsåsen BV | ||||
|
|
678,501 | Undersåker | ||||
|
|
678,412 | Välliste BV | ||||
|
|
676,7 | Stamgärde HPR | ||||
|
|
676,711 | Stamgärde BV | ||||
|
|
676,4 | xxx, stoppställe | ||||
|
|
673,823 | Hålland BV | ||||
|
|
673,823 | Hålland HP | ||||
|
|
670,584 | Slagsån BV | ||||
|
|
670,584 | Slagsån HP | ||||
|
|
668,301 | Svensta BV | ||||
|
|
666,8 | Tossön HPR | ||||
|
|
666,810 | Järpströmmen BV | ||||
|
|
666,603 | Tossöns grusgrop LP | ||||
|
|
66x,xx | Tegefors verk LP | ||||
|
|
665,316 | Järpen | ||||
|
|
Till Östersund Central▼ | Bandel 117 | ||||
|
|
||||||
