Mall:Linjekarta Lund-Staffanstorp-Klågerup-Svedala-Trelleborg: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
{{BS-linjekarta}} | {{BS-linjekarta}} | ||
{{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Lund-Staffanstorp-Klågerup-Svedala-Trelleborg|mini=1|nodiv=1}}}} | {{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Lund-Staffanstorp-Klågerup-Svedala-Trelleborg|mini=1|nodiv=1}}}} | ||
{{BS3||LSTR||||Till [[Eslöv-Örtofta-Lund-Arlöv-Malmö Järnväg|Eslöv]]▲|[[Bandel | {{BS3||LSTR||||Till [[Eslöv-Örtofta-Lund-Arlöv-Malmö Järnväg|Eslöv]]▲|[[Bandel 456]]}} | ||
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Landskrona-Kävlinge-Lund Järnväg|Landskrona]]◄|[[Bandel 624]]}} | {{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Landskrona-Kävlinge-Lund Järnväg|Landskrona]]◄|[[Bandel 624]]}} | ||
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Lund-Lund Västra-Leråkra-Bjärred Järnväg|Bjärred]]◄|[[Bandel 630]]}} | {{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Lund-Lund Västra-Leråkra-Bjärred Järnväg|Bjärred]]◄|[[Bandel 630]]}} | ||
Versionen från 19 juni 2019 kl. 10.46
|
|
km | |||||
|
|
Till Eslöv▲ | Bandel 456 | ||||
|
|
Till Landskrona◄ | Bandel 624 | ||||
|
|
Till Bjärred◄ | Bandel 630 | ||||
|
|
31,71 | Lund Central | ||||
|
|
Till Malmö Central◄ | Bandel 456 | ||||
|
|
Till Harlösa► | Bandel 631 | ||||
|
|
33,65 | Hospitalet BV/Höljebro BV | ||||
|
|
33,7 | Höljebro HP | ||||
|
|
35,2 | Höljebro BV/Höjeå BV | ||||
|
|
36,569 | Knästorp HP | ||||
|
|
36,582 | Knästorp BV | ||||
|
|
Till Tomelilla► | Bandel 632 | ||||
|
|
39,176 | Staffanstorp | ||||
|
|
Till Malmö Central◄ | Bandel 632 | ||||
|
|
40,95 | Nevishög BV | ||||
|
|
Till Genarp► | Bandel 637 | ||||
|
|
Till Malmö Central◄ | Bandel 637 | ||||
|
|
46,925 | Hyby BV | ||||
|
|
50,043 | Holmeja | ||||
|
|
51,55 | Bökeberga BV | ||||
|
|
52,148 | Bökebergasslätt | ||||
|
|
53,4 | Sjödikena BV | ||||
|
|
55,3 | Svedala norra HP | ||||
|
|
55,85 | Svedala BV | ||||
|
|
Till Ystad► | Bandel 638 | ||||
|
|
56,544 | Svedala | ||||
|
|
Till Malmö Västra◄ | Bandel 638 | ||||
|
|
57,525 | Aggarpsmölla BV | ||||
|
|
59,1 | Banvaktsstuga BV xx | ||||
|
|
61,166 | Minnesberga | ||||
|
|
63,515 | Alstad | ||||
|
|
64,45 | Alstad BV | ||||
|
|
68,387 | Fjärdingslöv | ||||
|
|
70,9 | Gylle BV | ||||
|
|
7x,x | Trelleborg BV | ||||
|
|
Till Malmö Västra◄ | Bandel 648 | ||||
|
|
Till Malmö Central◄ | Bandel 646 | ||||
|
|
Till Rydsgård► | Bandel 644 | ||||
|
|
74,355 | Trelleborg Central | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
