Ockelbo-Gävle Järnväg: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Infobox järnväg | {{Infobox järnväg | ||
|namn = | |namn = Östanbo-Sandarne Järnväg | ||
|färg = <!--Används för att ändra bakgrundsfärg på rubriker --> | |färg = <!--Används för att ändra bakgrundsfärg på rubriker --> | ||
|textfärg = <!--Används för att ändra textfärg på rubriker --> | |textfärg = <!--Används för att ändra textfärg på rubriker --> | ||
|bild = | |bild = Sandarne_001.jpg | ||
|bildtext = [[ | |bildtext = [[Sandarnes järnvägsstation|Sandarne]] station | ||
|plats = [[ | |plats = [[Hälsingland]] | ||
|sträcka = [[ | |sträcka = [[Östanbo]]-[[Sandarne]] | ||
|anslutande = | |anslutande = | ||
|invigd = | |invigd = 18xx | ||
|avstängd = | |avstängd = | ||
|ägare = [[xxx]] | |ägare = [[xxx]] 18xx- [[Svenska staten]] 19xx- | ||
|banoperatör = [[xxx]] | |banoperatör = [[xxx]] 18xx- [[Statens Järnvägar]] 19xx- | ||
|trafikoperatör = <!-- operatör för tågtrafiken, såsom SJ, DSBFirst m.fl --> | |trafikoperatör = <!-- operatör för tågtrafiken, såsom SJ, DSBFirst m.fl --> | ||
|biljettoperatör = <!-- biljetter, marknadsföring etc, såsom SJ, Öresundståg, Västtrafik mm. --> | |biljettoperatör = <!-- biljetter, marknadsföring etc, såsom SJ, Öresundståg, Västtrafik mm. --> | ||
| Rad 31: | Rad 31: | ||
|lastprofil = | |lastprofil = | ||
|fotnoter = | |fotnoter = | ||
|karta = {{ | |karta = {{Linjekarta_Östanbo-Sandarne}} | ||
|}} | |}} | ||
[[Fil:Motorvagnar i hjaltevad noj.jpg|miniatyr|Två motorvagnar inväntar ett mötande tåg i [[Hjältevad]].]] | [[Fil:Motorvagnar i hjaltevad noj.jpg|miniatyr|Två motorvagnar inväntar ett mötande tåg i [[Hjältevad]].]] | ||
[[Fil:Motorvagn typ Y31.jpg|miniatyr|Persontåg av typen [[Itino]] trafikerar Nässjö–Oskarshamn från december 2011.]] | [[Fil:Motorvagn typ Y31.jpg|miniatyr|Persontåg av typen [[Itino]] trafikerar Nässjö–Oskarshamn från december 2011.]] | ||
Versionen från 10 juni 2019 kl. 19.51
| Östanbo-Sandarne Järnväg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandarne station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats | Hälsingland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sträcka | Östanbo-Sandarne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invigd | 18xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | xxx 18xx- Svenska staten 19xx- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banoperatör | xxx 18xx- Statens Järnvägar 19xx- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekniska fakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal spår | Enkelspår | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 1435 millimeter (Normalspår) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Två motorvagnar inväntar ett mötande tåg i Hjältevad.
Persontåg av typen Itino trafikerar Nässjö–Oskarshamn från december 2011.
Ockelbo-Gävle Järnväg (xxxJ) var ursprungligen namnet på järnvägssträckan xx–xx.
