Mall:Linjekarta Kil-Arvika/Gilserud-Charlottenberg gränsen: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '<noinclude> {{huvudartikel|Kil-Arvika/Gilserud-Charlottenberg gränsen Järnväg}} </noinclude> {{BS-linjekarta}} {{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Kil-Arvika/Gilserud-Charlot...') |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 15: | Rad 15: | ||
{{BS3||BST||432,0|[[Charlottenberg BV 433F|Charlottenberg BV]]}} | {{BS3||BST||432,0|[[Charlottenberg BV 433F|Charlottenberg BV]]}} | ||
{{BS3||eBST||430,735|[[Mällbyn BV]]}} | {{BS3||eBST||430,735|[[Mällbyn BV]]}} | ||
{{BS3||HST||428,2|[[Ås HP]]}} | |||
{{BS3||eBST||428,247|[[Ås BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||426,8|[[Stora Hög BV]]}} | |||
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[ | {{BS3||eBST||425,45|[[Lerot BV]]}} | ||
{{BS3||HST||425,5|[[Lerot HP]]}} | |||
{{BS3||eBST||424,257|[[Hammarsborg BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||421,666|[[Vittensten BV]]}} | |||
{{BS3||BST||420,878|[[Udden BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||418,98|[[Bråten BV]]}} | |||
{{BS3||BHF||417,843|'''[[Åmotfors]]'''}} | |||
{{BS3||eBST||416,291|[[Kroppsta lastplats BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||416,082|[[Kroppsta BV]]}} | |||
{{BS3||ABZrg|ENDEeq|415,98|[[Kroppsta LP]]|}} | |||
{{BS3||eBST||414,2|[[Smugan BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||412,17|[[Sätra BV]]}} | |||
{{BS3||BST||410,375|[[Ottebols BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||408.0|[[Hugalsvik BV]]}} | |||
{{BS3||eBHF||407,036|'''[[Ottebol]]'''}} | |||
{{BS3||eBST||406,422|[[Ottebol BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||404,915|[[Rud BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||403,713|[[Gilserud BV]]}} | |||
{{BS3|LSTRq|ABZrf||402,28||Till [[Arvika/Gilserud-Beted-Årjäng Järnväg|Årjäng]]◄|[[Bandel 394]]}} | |||
{{BS3||eBST||401,873|[[Kärsmossen BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||400,165|[[Kyrkebyn BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||398,98|[[Agneteberg BV]]}} | |||
{{BS3||BHF||397,921|'''[[Arvika]]'''}} | |||
{{BS3||eBST||397,716|[[Arvika BV]]}} | |||
{{BS3||BST||397,161|[[Styckåsen BV]]}} | |||
{{BS3|ENDEaq|ABZrf||396,3|[[Vikområdet LP]]|}} | |||
{{BS3||eBST||394,931|[[Lycke BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||392,983|[[Mötterud BV]]}} | |||
{{BS3||BST||390,924|[[Myrom BV]]}} | |||
{{BS3||eHST||390,825|[[Myrom HP]]}} | |||
{{BS3||BST||389,322|[[Nytorp BV]]}} | |||
{{BS3||eHST||387,6|[[Ingersbyn HP]]}} | |||
{{BS3||eBST||387,562|[[Ingersbyn BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||386,905|[[Högåsen BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||384,743|[[Gryttom BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||383,622|[[Edane BV]]}} | |||
{{BS3||eBHF||383,081|'''[[Edane]]'''}} | |||
{{BS3||eBST||380,686|[[Kristås BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||379,48|[[Skärmnäs BV]]}} | |||
{{BS3||eHST||378,355|[[Gunnarsbyn HP]]}} | |||
{{BS3||BST||377,88|[[Värmeln BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||377,85|[[Gunnarsbyn BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||376,65|[[Brunsberg BV 399B|Brunsberg BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||376,47|[[Brunsberg BV 398F|Brunsberg BV]]}} | |||
{{BS3||eBHF||376,211|'''[[Brunsberg gamla]]'''}} | |||
{{BS3||BHF||374,9|'''[[Brunsberg]]'''}} | |||
{{BS3||BST||342|[[Brunsbergs bruk BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||376,65|[[Morjansfors BV XXX|Mojansfors BV]]}} | |||
{{BS3||BST||376,65|[[Morjansfors BV 396|Mojansfors BV]]}} | |||
{{BS3||BST||342|[[Äretan BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||342|[[Boda BV]]}} | |||
{{BS3||BHF||328,939|'''[[Högsboda]]'''}} | |||
{{BS3||eBST||342|[[Högsbod BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||342|[[Södra Boda BV]]}} | |||
{{BS3||BST||342|[[Bråtsjön BV]]}} | |||
{{BS3||HST||29,4|[[Lene HLP]]}} | |||
{{BS3||eBST||342|[[Lene BV]]}} | |||
{{BS3||BST||342|[[Gönäs BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||342|[[Gassebol BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||342|[[Myresta BV]]}} | |||
{{BS3||BHF||328,939|'''[[Fagerås]]'''}} | |||
{{BS3||eBST||342|[[Fagerås BV]]}} | |||
{{BS3||BST||342|[[Köpung BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||342|[[Skårebol BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||376,65|[[Kil BV 381F|Kil BV]]}} | |||
{{BS3||eBST||376,65|[[Kil BV 383B|Kil BV]]}} | |||
{{BS3|LSTRq|ABZrf||402,28||Till [[Åmål–Kil Järnväg|Åmål]]◄|[[Bandel 289]]}} | |||
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Kil–Torsby Järnväg|Torsby]]►|[[Bandel 302]]}} | |||
{{BS3||BHF||328,939|'''[[Kil]]'''}} | |||
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Kristinehamn–Karlstad–Kil–Fryksta Järnväg|Kristinehamn]]◄|[[Bandel 390]]}} | |||
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Kil–Fryksta Järnväg|Fryksta]]►|[[Bandel 390:1]]}} | {{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Kil–Fryksta Järnväg|Fryksta]]►|[[Bandel 390:1]]}} | ||
{{BS3||LSTR||||Till [[Kil–Deje–Lindfors–Geijersdal–Daglösen–Hornkullen–Herrhult–Grythyttan Järnväg|Grythyttan]]▼|[[Bandel 290]]}} | |||
{{BS3||LSTR||||Till [[ | |||
{{BS3||||}} | {{BS3||||}} | ||
|} | |} | ||
