Mall:Linjekarta Kummelby-Valdemarsvik: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '<noinclude> {{huvudartikel|Kummelby-Valdemarsvik Järnväg}} </noinclude> {{BS-linjekarta}} {{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Kummelby-Valdemarsvik|mini=1|nodiv=1}}}} {{BS3||E...') |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 14: | Rad 14: | ||
{{BS3||WBRÜCKE1||14,224|[[Göta kanal Bro]]}} | {{BS3||WBRÜCKE1||14,224|[[Göta kanal Bro]]}} | ||
{{BS3||ABZlf|ENDEeq|14,353|[[Hamnen LP]]}} | {{BS3||ABZlf|ENDEeq|14,353|[[Hamnen LP]]}} | ||
{{BS3||BST||15,110|[[Söderköping BV]]} | {{BS3||BST||15,110|[[Söderköping BV]]}} | ||
{{BS3||eBHF||15,99|'''[[Söderköping]]'''}} | {{BS3||eBHF||15,99|'''[[Söderköping]]'''}} | ||
{{BS3||HST||19,9|[[Skönberga HP]]}} | {{BS3||HST||19,9|[[Skönberga HP]]}} | ||
Nuvarande version från 8 april 2019 kl. 17.33
|
|
km | |||||
|
|
||||||
|
|
0,0 | Norrköping Östra | ||||
|
|
Till Arkösund hamnspår LP◄ | Bandel 473 | ||||
|
|
8,872 | Tingstadsby | ||||
|
|
10,054 | Fransberg HPR | ||||
|
|
11,657 | Korsbrinken HLP | ||||
|
|
13,891 | Klevbrinken HPR | ||||
|
|
14,205 | Klevbrinken BV | ||||
|
|
14,224 | Göta kanal Bro | ||||
|
|
14,353 | Hamnen LP | ||||
|
|
15,110 | Söderköping BV | ||||
|
|
15,99 | Söderköping | ||||
|
|
19,9 | Skönberga HP | ||||
|
|
23,118 | Bolltorp | ||||
|
|
26,343 | Skåresta | ||||
|
|
29,076 | Skälboö | ||||
|
|
31,088 | Hamburg | ||||
|
|
34,972 | Ringarum | ||||
|
|
36,929 | Strolången | ||||
|
|
37,489 | Strolången HP | ||||
|
|
41,23 | Yxningen | ||||
|
|
43,974 | Gusum | ||||
|
|
48,625 | Birkekärr | ||||
|
|
50,271 | Brårum HPR | ||||
|
|
54,914 | Valdemarsvik HPR | ||||
|
|
5x,x | Valdemarviks hamn LP | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
