Mall:Linjekarta Morjärv-Karungi: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
{{BS-linjekarta}} | {{BS-linjekarta}} | ||
{{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Morjärv-Karungi|mini=1|nodiv=1}}}} | {{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Morjärv-Karungi|mini=1|nodiv=1}}}} | ||
{{BS3||LSTR | {{BS3||LSTR||||Till [[Boden-Morjärv Järnväg|Boden]]|▲[[Bandel 10]]}} | ||
{{BS3||eBHF||1218,0|[[Morjärv]]}} | {{BS3||eBHF||1218,0|[[Morjärv]]}} | ||
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Morjärv-Kalix/Karlsborgsverken Järnväg|Karlsborgsverken]]|◄[[Bandel 18]]}} | {{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Morjärv-Kalix/Karlsborgsverken Järnväg|Karlsborgsverken]]|◄[[Bandel 18]]}} | ||
{{BS3||BST||1218,893|[[Morjärv Bv]]}} | {{BS3||BST||1218,893|[[Morjärv Bv]]}} | ||
{{BS3||WBRÜCKE1||1218,630|[[ | {{BS3||WBRÜCKE1||1218,630|[[Stryckån Bro]]}} | ||
{{BS3||WBRÜCKE||1219,515|[[ | {{BS3||WBRÜCKE||1219,515|[[Kalixälven Bro]]}} | ||
{{BS3||eBST||1222,765|[[Övermorjärv Bv]]}} | {{BS3||eBST||1222,765|[[Övermorjärv Bv]]}} | ||
{{BS3||eHST||1223,0|[[Övermorjärv HP]]}} | {{BS3||eHST||1223,0|[[Övermorjärv HP]]}} | ||
Nuvarande version från 14 mars 2019 kl. 17.33
|
|
km | |||||
|
|
Till Boden | ▲Bandel 10 | ||||
|
|
1218,0 | Morjärv | ||||
|
|
Till Karlsborgsverken | ◄Bandel 18 | ||||
|
|
1218,893 | Morjärv Bv | ||||
|
|
1218,630 | Stryckån Bro | ||||
|
|
1219,515 | Kalixälven Bro | ||||
|
|
1222,765 | Övermorjärv Bv | ||||
|
|
1223,0 | Övermorjärv HP | ||||
|
|
1225,0 | Stråkan HPR | ||||
|
|
1227,0 | Räktjärv Bv | ||||
|
|
1227,341 | Räktjärv | ||||
|
|
1227,9 | Räktjärv Hamnspår LP | ||||
|
|
1230,1 | Hällmyrbäcken BV | ||||
|
|
1233,1 | Gallbergsträck BV | ||||
|
|
1235,168 | Östra Flakaträsk | ||||
|
|
1240,0 | Sandudden Bv | ||||
|
|
1227,0 | Sockenträsk Bv | ||||
|
|
1246,62 | Vitvattnet Bv | ||||
|
|
1246,8 | Vitvattnet | ||||
|
|
1250,667 | Bodträsk | ||||
|
|
1254,00 | Björnmyran Bv | ||||
|
|
1256,7 | Kallträskheden Bv | ||||
|
|
1259,835 | Brännlandsheden Bv | ||||
|
|
1260,75 | Oja HP | ||||
|
|
1250,667 | Lappträsk | ||||
|
|
1218,630 | Haukijoki Bro | ||||
|
|
1264,982 | Haukijoki Bv | ||||
|
|
1269,8 | Välikoski Bv | ||||
|
|
1270,0 | Välikoski HPR | ||||
|
|
1271,623 | Kärrbäck | ||||
|
|
1276,778 | Veittijärvi Bv | ||||
|
|
1279,603 | Karhuvaara | ||||
|
|
1280,291 | Tossa Bv | ||||
|
|
Till Övertorneå► | Bandel 16 | ||||
|
|
1271,623 | Karungi | ||||
|
|
Till Haparanda | ▼Bandel 14 | ||||
|
|
||||||
