Mall:Linjekarta Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 15: | Rad 15: | ||
{{BS4||eHST|||xx,x|[[Niagara HP]]}} | {{BS4||eHST|||xx,x|[[Niagara HP]]}} | ||
{{BS4||BHF|||13,0|'''[[Taberg]]'''}} | {{BS4||BHF|||13,0|'''[[Taberg]]'''}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||eABZrg|exENDEeq||xx,x|[[Månsarps grusgrop LP]]}} | ||
{{BS4||eBST|||xx,x|[[Månsarp BV]]}} | {{BS4||eBST|||xx,x|[[Månsarp BV]]}} | ||
{{BS4||eBHF|||16,0|'''[[Månsarp]]'''}} | {{BS4||eBHF|||16,0|'''[[Månsarp]]'''}} | ||
Versionen från 10 mars 2019 kl. 13.05
|
|
km tid | ||||||
|
|
|||||||
|
|
0,0 | Jönköpings hamn | |||||
|
|
1,5 | Jönköpings hamn godsbangård | |||||
|
|
1,5 | Jordbron | |||||
|
|
Till Slakthusspåret | ►Bandel 529 | |||||
|
|
Till Ulricehamn-Rocksjön◄-►Bandel 485 | ||||||
|
|
Till Rocksjön HP | ►Bandel 529:2 | |||||
|
|
5,0 | Ljungrum | |||||
|
|
6,0 | Hovslätt | |||||
|
|
x,x | Spånhult | |||||
|
|
9,0 | Norrahmmar | |||||
|
|
xx,x | Niagara HP | |||||
|
|
13,0 | Taberg | |||||
|
|
xx,x | Månsarps grusgrop LP | |||||
|
|
xx,x | Månsarp BV | |||||
|
|
16,0 | Månsarp | |||||
|
|
21,1 | Torsvik lastspår LP | |||||
|
|
22,0 | Ekeryd BV | |||||
|
|
22,0 | Ekeryd | |||||
|
|
25,7 | Bratteborg | |||||
|
|
26,32 | Bratteborg BV | |||||
|
|
21,1 | Ammelund lastspår LP | |||||
|
|
30,5 | Byarum | |||||
|
|
26,32 | Förborgen BV | |||||
|
|
Till Nässjö | ►Bandel 518 | |||||
|
|
34,9 | Vaggeryd | |||||
|
|
Till Värnamo | ▼Bandel 518 | |||||
