Bring HLP: Skillnad mellan sidversioner
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (19 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|56|28|51.6|N|16|25|31.1|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{{Hållplats_spårplan | {{Hållplats_spårplan | ||
|namn = Bring | |namn = Bring HLP | ||
|bild = | |bild = SÖJ_Bring_HLP_JVM_001.jpg | ||
|bildtext = Bring | |bildtext = Bring Håll- och lastplats - 1940 - Foto: JVM | ||
<!-- Stationsinformation --> | <!-- Stationsinformation --> | ||
|ort = | |ort = [[Bredinge (by)]] | ||
|kommun = [[File: | |kommun = [[File:Morbylanga_vapen.svg|20px]] [[Mörbylånga kommun|Mörbylånga]] | ||
|socken = [[Kastlösa socken]] | |socken = [[Kastlösa socken]] | ||
|län = [[File: | |län = [[File:Kalmar lan vapen.png|20px]] [[Kalmar län]] | ||
|landskap = [[File:Öland vapen.svg|20px]] [[Öland]] | |||
|landskap = [[File: | |öppningsår = 1 februari [[1910]] | ||
|öppningsår = 1 februari 1910 | |||
|avbemanningsår = | |avbemanningsår = | ||
|nedläggningsår = 1 oktober 1961 | |nedläggningsår = 1 oktober [[1961]] | ||
|förstatligad = 1 juli 1947 | |förstatligad = 1 juli [[1947]] | ||
|postanhalt = | |postanhalt = | ||
|trafikerats av = [[SÖJ]] | |trafikerats av = [[SÖJ]] / [[ÖJ]] / [[SJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|trafiktyp = Nedlagd | |trafiktyp = Nedlagd | ||
|ägare = | |ägare = | ||
|beställare = [[SÖJ]] | |beställare = [[SÖJ]] | ||
|spårvidd = 891 mm | |spårvidd = [[891 mm]] | ||
|tabell = [[SÖJ]]/[[ÖJ]]-[[File:SÖJ_-_Sveriges_kommunikationer_19100625.JPG|20px|169|]]169<br>[[SJ]]-209 | |||
<!-- Om Hållplatshuset--> | <!-- Om Hållplatshuset--> | ||
|arkitekt = Vet ej | |arkitekt = Vet ej | ||
|fastighetsbeteckning= Bredinge 7:8 | |fastighetsbeteckning= Bredinge 7:8 | ||
|ordning = Första | |ordning = Första | ||
|byggt = 1909 | |byggt = [[1909]] | ||
|byggstomme = Trä | |byggstomme = Trä | ||
|våningar = 1 | |våningar = 1 | ||
| Rad 33: | Rad 34: | ||
|ritning = Nej | |ritning = Nej | ||
|renoverat = Ja | |renoverat = Ja | ||
| | |original färg = | ||
|nuvarande färg = Gult med vita detaljer | |nuvarande färg = Gult med vita och gröna detaljer | ||
|rivet = | |rivet = | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|linjer = | |linjer = | ||
|bandel = [[Bandel 669|669]] | |bandel = [[Bandel 669|669]] | ||
|föregående anhalt = [[ | |föregående anhalt = [[Rösslösa HPR]] | ||
|efterföljande anhalt =[[ | |efterföljande anhalt =[[Kastlösa]] | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = 18,5 | |avstånd = 18,5 | ||
|avstånd från = [[Färjestaden]] | |avstånd från = [[Färjestaden]] | ||
|höjd = 38 | |höjd = 38 | ||
|koord = | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/?e=587781&n=6260512.25&z=13&background=4&boundaries=false&name=%C3%96lands%20Dalby%2FBring%20HLP&category=Bandel%20669%20-%20S%C3%96J%2F%C3%96J Karta] | ||
|signatur = [[ | |koord = [https://kartbild.com/?marker=56.480882,16.425279#18/56.48096/16.42598/0x4 N 56° 28.51.6'<br>E 16°25.31.1'] | ||
|signatur = [[SÖJ]] - Br [[SJ]] - Bri | |||
<!-- Google/Eniro kartor--> | |||
|google maps = <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m12!1m3!1d2622.074949782856!2d16.423774559191404!3d56.48099999058244!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m2!1m1!2zNTbCsDI4JzUxLjYiTiAxNsKwMjUnMzEuMSJF!5e1!3m2!1ssv!2sse!4v1778092165308!5m2!1ssv!2sse" width="300" height="250" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html> | |||
'''GOOGLE MAPS / ENIRO.SE''' | |||
|eniro karta = <html><iframe src="https://www.eniro.se/kartor?compare=historic&l=aerial&c=56.480305%2C16.425624&z=15.45&embed=true" width="300" height="250" frameborder="0" style="border:0"></iframe></html> | |||
<!-- Linjekarta --> | <!-- Linjekarta --> | ||
|karta = {{Linjekarta_Färjestaden-Mörbylånga-Ottenby}} | |karta = {{Linjekarta_Färjestaden-Mörbylånga-Ottenby}} | ||
|spårplan = | |spårplan = | ||
}} | }} | ||
'''Bring HPR''' var en hållplats i [[Mörbylånga kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Södra Ölands Järnväg|Färjestaden-Mörbylånga-Ottenby]], [[Bandel 669]]. | |||
'''Bring HPR''' var en hållplats i [[Mörbylånga kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[ | |||
==Historik== | ==Historik== | ||
Håll- och lastplats låg i Kastlösa socken på södra Öland anlagd 1909, invigd 1 februari 1910, nedlagd 1 oktober 1961. Hållplatsen hette fram till 1 oktober 1912 Ölands Dalby och bestod av ett stationshus i trä som ännu finns kvar. Den låg vid den smalspåriga Södra Ölands Järnväg. Namnet är en dialektal förkortning av namnet på den närbelägna byn Bredinge.<br> | Håll- och lastplats låg i Kastlösa socken på södra Öland anlagd 1909, invigd 1 februari 1910, nedlagd 1 oktober 1961. Hållplatsen hette fram till 1 oktober 1912 Ölands Dalby och bestod av ett stationshus i trä som ännu finns kvar. Den låg vid den smalspåriga Södra Ölands Järnväg. Namnet är en dialektal förkortning av namnet på den närbelägna byn Bredinge.<br> | ||
<br> | <br> | ||
I [[Sveriges Järnvägsstationer band 6]]<ref name=SJB6/> från 1949 står följande att läsa om Bring:<br> | |||
Bring, stationssamhälle med c:a 200 invånare, ligger i [[Kastlösa Församling]] på [[Öland]]. På platsen finnes en speceri- och diverseaffär. Huvudnäring är jordbruket. Folkskolan ligger c:a 4 kilometer från hållplatsen.<br> | |||
<br> | |||
==Historiska datum== | ==Historiska datum== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Rad 107: | Rad 96: | ||
! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ||
|- | |- | ||
| | |[[1910]]-[[1911]] || [[Viktor Staffan Linus Lünning]] || 12 juni [[1884]] || [[Ryssby]], [[Kalmar län]], [[Småland]] || [[Stationsföreståndare]] || 18 februari [[1910]] || [[Borgholm]], [[Kalmar län]], [[Öland]] || 21 juni [[1912]] || [[Borgholm]], [[Kalmar län]], [[Öland]] || Död Uppgift saknas | ||
|- | |- | ||
|-|| | |[[1911]]-[[1912]] || [[Lars Magnus Håkansson]] || 1 februari [[1883]] || [[Väckelsång]],[[Kronoberg län]], [[Småland]] || [[Stationsföreståndare]] / [[Banvakt]] || 8 november [[1911]] || [[Mörbylånga]], [[Kalmar län]], [[Öland]] || 11 oktober [[1918]] || [[Gräsgård]], [[Kalmar län]], [[Öland]] || Död 30 juni [[1964]] [[Borgholm]], [[Kalmar län]], [[Öland]]<ref name=SD/> | ||
|- | |- | ||
|-|| | | [[1918-[[1928]] || [[Karl Aron Fritiof Lönqvist]] || 8 november [[1882]] || [[Alseda]], [[Jönköpings län]], [[Småland]] || [[Banvakt]] || 18 oktober [[1918]] || [[Mörbylånga]], [[Kalmar län]], [[Öland]] || 12 februari [[1928]] || [[Gräsgård]], [[Kalmar län]], [[Öland]] || Död 24 maj [[1957]] [[Färjestaden]], [[Kalmar län]], [[Öland]]<ref name=SD/> | ||
|- | |- | ||
|-|| | | [[1928]]-[[1945]] || [[Karl Teodor Åkesson]] || 10 januari [[1895]] || [[Jämjö]], [[Blekinge län]], [[Blekinge]] || [[Banvakt]] || 13 september [[1928]] || [[Lilla Dalby BV]], [[Kalmar län]], [[Öland]] ||Uppgift saknas, men flyttar troligen ut [[1945]] || - || Död 28 februari [[1948]] [[Kastlösa]], [[Kalmar län]], [[Öland]]<ref name=SD/> | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|-|| | |[[1945]]-19xx||<center>[[File:Kitty_Aina_Ingegärd_Hellsten.jpg|120px]]<br>[[Kitty Aina Ingegärd Hellsten]]</center>||14 maj [[1921]]||[[Söderåkra]], [[Kalmar län]]||[[Platsvakt]] || - || - || - || - || Död 20 augusti [[2015]] [[Kinnarumma]], [[Älvsborgs län]], [[Västergötland]]<ref name=SD/> | ||
|- | |- | ||
|-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
| Rad 124: | Rad 111: | ||
==Statestik== | ==Statestik== | ||
1949 - 1 412 st biljetter såldes<br> | 1949 - 1 412 st biljetter såldes<ref name=SJB6/><br> | ||
1949 - 663 godsexpeditioner<br> | 1949 - 663 godsexpeditioner<ref name=SJB6/><br> | ||
==Byggnader== | ==Byggnader== | ||
Här fanns en | Här fanns en banvaktsstuga, ett godsmagasin, en källare, ett ekonomihus och en betesvåg.<br> | ||
<br> | <br> | ||
=== | ===Banvaktsstuga=== | ||
Banvaktsstuga men precis som i [[Resmo HLP]] utbyggt med ett väntrum. Denna byggnad finns idag kvar i mycket fint skick.<br> | |||
<gallery> | <gallery> | ||
SÖJ_Bring_HLP_JVM_001.jpg|<Center>Bring Håll- och lastplats - 1940 - Foto: JVM</Center> | |||
Bring_001.jpg|<Center>Bring Håll- och lastplats<br>1948</Center> | Bring_001.jpg|<Center>Bring Håll- och lastplats<br>1948</Center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Rad 138: | Rad 126: | ||
===Godsmagasin=== | ===Godsmagasin=== | ||
<br> | <br> | ||
==Bangård== | ==Bangård== | ||
| Rad 150: | Rad 135: | ||
===Växlar=== | ===Växlar=== | ||
Här fanns total tre växlar som mest.<br> | Här fanns total tre växlar som mest.<br> | ||
<br> | <br> | ||
| Rad 158: | Rad 140: | ||
Här finner du alla bilder samlade som finns i denna artikel. | Här finner du alla bilder samlade som finns i denna artikel. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
SÖJ_Bring_HLP_JVM_001.jpg|<Center>Bring Håll- och lastplats - 1940 - Foto: JVM</Center> | |||
Bring_001.jpg|<Center>Bring Håll- och lastplats<br>1948</Center> | Bring_001.jpg|<Center>Bring Håll- och lastplats<br>1948</Center> | ||
Bring-Bangård.jpg|<Center>Bring Bangård<br>1920</Center> | Bring-Bangård.jpg|<Center>Bring Bangård<br>1920</Center> | ||
| Rad 164: | Rad 147: | ||
<br> | <br> | ||
==Källor== | ==Källor== | ||
<references> | |||
<ref name=SJB6>[[Sveriges Järnvägsstationer band 6]]</ref> | |||
<ref name=SD>[[Sveriges Dödsbok]] Släktforskning</ref> | |||
</references> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
{{Mörbylånga kommun}} | {{Mörbylånga kommun}} | ||
[[Kategori:Mörbylånga kommun]] | [[Kategori:Mörbylånga kommun]] | ||
[[Kategori:Hållplatser i Mörbylånga kommun]] | [[Kategori:Hållplatser i Mörbylånga kommun]] | ||
[[Kategori:Hållplatser på Öland]] | |||
[[Kategori:Hållplatser i Kalmar län]] | [[Kategori:Hållplatser i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | [[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser på Öland]] | [[Kategori:Trafikplatser på Öland]] | ||
[[Kategori:Orbis - | [[Kategori:Orbis - VI distriktet]] | ||
[[Kategori:Spår 891 mm]] | |||
[[Kategori:Södra Ölands Järnväg]] | |||
[[Kategori:SÖJ]] | |||
[[Kategori:Ölands Järnvägar]] | |||
[[Kategori:ÖJ]] | |||
Nuvarande version från 7 maj 2026 kl. 13.12
| Bring HLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bring Håll- och lastplats - 1940 - Foto: JVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållplatsinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Bredinge (by) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Kastlösa socken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 1 februari 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1 oktober 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstatligad | 1 juli 1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | SÖJ / ÖJ / SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafiktyp | Nedlagd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beställare | SÖJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 891 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sveriges Kommunikationer tabell | SÖJ/ÖJ- SJ-209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om Hållplatshuset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitekt | Vet ej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsbeteckning | Bredinge 7:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordning | Första | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggt | 1909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggstomme | Trä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våningar | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifierat | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Vänster sida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritning | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renoverat | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuvarande färg | Gult med vita och gröna detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållplats anslutningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Rösslösa HPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Kastlösa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 18,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Färjestaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 38 m ö.h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N 56° 28.51.6' E 16°25.31.1' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
