Mörbylånga: Skillnad mellan sidversioner
m (→Galleri) |
|||
| (16 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|56|31|40.1|N|16|22|32.2|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{{Järnvägsstation | {{Järnvägsstation | ||
|namn = Mörbylånga | |namn = Mörbylånga | ||
| Rad 4: | Rad 5: | ||
|bildtext = Mörbylånga station | |bildtext = Mörbylånga station | ||
<!-- Stationsinformation --> | <!-- Stationsinformation --> | ||
|ort = Mörbylånga | |ort = [[Mörbylånga (tätort)]] | ||
|kommun = [[File:Morbylanga_vapen.svg|20px]] [[Mörbylånga kommun|Mörbylånga]] | |kommun = [[File:Morbylanga_vapen.svg|20px]] [[Mörbylånga kommun|Mörbylånga]] | ||
|socken = [[Mörbylånga socken]] | |socken = [[Mörbylånga socken]] | ||
|län = [[File:Kalmar lan vapen.png|20px]] [[Kalmar län]] | |län = [[File:Kalmar lan vapen.png|20px]] [[Kalmar län]] | ||
|landskap = [[File: | |landskap = [[File:Öland vapen.svg|20px]] [[Öland]] | ||
|öppningsår = 1 februari 1910 | |öppningsår = 1 februari [[1910]] | ||
|avbemanningsår = | |avbemanningsår = | ||
|nedläggningsår = 1 oktober 1961 | |nedläggningsår = 1 oktober [[1961]] | ||
|förstatligad = 1 juli 1947 | |förstatligad = 1 juli [[1947]] | ||
|postanhalt = 1 februari 1910 | |postanhalt = 1 februari [[1910]] | ||
|trafikerats av = [[SÖJ]] | |trafikerats av = [[SÖJ]] / [[ÖJ]] / [[SJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|trafiktyp = Nedlagd | |trafiktyp = Nedlagd | ||
|ägare = Privat | |ägare = Privat | ||
|beställare = [[SÖJ]] | |beställare = [[SÖJ]] | ||
|spårvidd | |spårvidd = [[891 mm]] | ||
|tabell = [[SÖJ]]/[[ÖJ]]-[[File:SÖJ_-_Sveriges_kommunikationer_19100625.JPG|20px|169|]]169<br>[[SJ]]-209 | |||
<!-- Om stationshuset--> | <!-- Om stationshuset--> | ||
|arkitekt = Vet ej | |arkitekt = Vet ej | ||
|fastighetsbeteckning = Mörbylånga 2:14 | |fastighetsbeteckning = Mörbylånga 2:14 | ||
|ordning = Första | |ordning = Första | ||
|byggt = 1909 | |byggt = [[1909]] | ||
|byggstomme = Trä | |byggstomme = Trä | ||
|våningar = 2 | |våningar = 2 | ||
| Rad 32: | Rad 34: | ||
|ritning = Nej | |ritning = Nej | ||
|renoverat = Ja | |renoverat = Ja | ||
| | |original färg = | ||
|nuvarande färg = Gult med vita detaljer | |nuvarande färg = Gult med vita detaljer | ||
|rivet = | |rivet = | ||
| Rad 42: | Rad 44: | ||
|gods per år = | |gods per år = | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|linjer = | |linjer = | ||
|bandel = [[Bandel | |bandel = [[Bandel 669|669]] | ||
|föregående anhalt = [[Resmo HLP]] | |föregående anhalt = [[Resmo HLP]] | ||
|efterföljande anhalt | |efterföljande anhalt = [[Mörbylånga sockerbruk LP]] | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = 16,8 | |avstånd = 16,8 | ||
|avstånd från = [[Färjestaden]] | |avstånd från = [[Färjestaden]] | ||
|höjd = 1 | |höjd = 1 | ||
|koord = | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/?e=584618&n=6265665.75&z=12&background=4&boundaries=false&name=M%C3%B6rbyl%C3%A5nga&category=Bandel%20669%20-%20S%C3%96J%2F%C3%96J Karta] | ||
|signatur = [[SÖJ]] - Mb | |koord = [https://kartbild.com/?marker=56.527746,16.375642#18/56.52758/16.37741/0x10004 N 56°31.39.9'<br>E 16°22.32.1'] | ||
|karta = {{ | |signatur = [[SÖJ]] - Mb<br>[[SJ]] - Mbl | ||
|spårplan = {{ | <!-- Google/Eniro kartor--> | ||
|google maps = <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m12!1m3!1d10441.215522356559!2d16.37901644657488!3d56.5269428360312!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m2!1m1!2zNTbCsDMxJzM5LjkiTiAxNsKwMjInMzIuMSJF!5e1!3m2!1ssv!2sse!4v1775711550784!5m2!1ssv!2sse" width="300" height="250" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html> | |||
'''GOOGLE MAPS / ENIRO.SE''' | |||
|eniro karta = <html><iframe src="https://www.eniro.se/kartor?compare=historic&l=aerial&c=56.527491%2C16.374952&z=15.17&embed=true" width="300" height="250" frameborder="0" style="border:0"></iframe></html> | |||
|karta = {{Linjekarta_Färjestaden-Mörbylånga-Ottenby}} | |||
|spårplan = {{Spårplan_Mörbylånga}} | |||
}} | }} | ||
'''Mörbylånga''' var en järnvägsstation i [[Mörbylånga kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Södra Ölands Järnväg|Färjestaden-Mörbylånga-Ottenby]], [[Bandel 669]]. | |||
'''Mörbylånga''' var en järnvägsstation i [[Mörbylånga kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[ | |||
==Historik== | ==Historik== | ||
<br> | <br> | ||
I [[Sveriges Järnvägsstationer band 6]] | I [[Sveriges Järnvägsstationer band 6]] från 1949 står följande att läsa om Resmo:<br> | ||
Resmo, som har c:a 500 invånare, ligger i [[Resmo Församling]] på [[Öland]]. Orten har tre speceri- och diverseaffärer samt stenindustri. I övrigt är huvudnäringen jordbruk. Folkskolan ligger c:a 4 kilometer från hållplatsen. Av sevärdheter kan nämnas kurkan med forngravar, Mysinge hög samt en gånggrift.<br> | Resmo, som har c:a 500 invånare, ligger i [[Resmo Församling]] på [[Öland]]. Orten har tre speceri- och diverseaffärer samt stenindustri. I övrigt är huvudnäringen jordbruk. Folkskolan ligger c:a 4 kilometer från hållplatsen. Av sevärdheter kan nämnas kurkan med forngravar, Mysinge hög samt en gånggrift.<ref name=SJB6/><br> | ||
<br> | |||
Vill du veta mer om orten klicka på: [[Mörbylånga (tätort)]]. | |||
<br> | <br> | ||
| Rad 87: | Rad 77: | ||
! Datum !! Händelser | ! Datum !! Händelser | ||
|- | |- | ||
|1 februari 1910||Stationen öppnas med [[postanhalt]]. | |1 februari [[1910]]||Stationen öppnas med [[postanhalt]]. | ||
|- | |- | ||
| | |1 januari [[1928]]||Blir del av Ölands Järnvägar när [[Borgholm-Böda Järnväg]] slås samman med [[Södra Ölands Järnväg]]. | ||
|- | |- | ||
| | |1 juli [[1947]]||Förstatligas och blir en del av [[SJ]]. | ||
|- | |- | ||
| | |1 oktober [[1961]]||Nedläggning av [[Ölands Järnvägar]]. | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==Nuvarande användning== | ==Nuvarande användning== | ||
Idag är det företagsverksamhet i byggnaden.<br> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==Personal== | ==Personal== | ||
Här under finns en lista på personer som jobbat vid Mörbylångas järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er. | Här under finns en lista på personer som jobbat vid Mörbylångas järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er. | ||
| Rad 116: | Rad 100: | ||
! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ||
|- | |- | ||
|-|| | |[[1909]]-[[1910]]|| [[Hugo Theodor Nilsson]] || 8 juni [[1884]] || [[Helsingborg]], [[Malmöhus län]], [[Skåne]] || [[Stationsinspektor]] || 6 oktober [[1909]] || Lunds domkyrkoförsamling, [[Malmöhus län]], [[Skåne]] || 14 november [[1910]] || [[Ås]], [[Kalmar län]], [[Öland]] || Död 12 september [[1959]] [[Ensked]], [[Stockholms län]], [[Södermanland]]<ref name=SD/> | ||
|- | |- | ||
|-|| | |[[1910]]-[[1931]]|| [[Henry Tisell]] || 20 juli [[1868]] || [[Nässjö]], [[Jönköpings län]], [[Småland]] || [[Stationsinspektor]] || 7 juli [[1910]] || [[Kastlösa]], [[Kalmar län]], [[Öland]] || 24 september [[1934]] || [[Nacka]], [[Stockholms län]], [[Södermanland]] || Död 4 februari [[1939]] [[Nacka]], [[Stockholms län]], [[Södermanland]]<ref name=SD/> | ||
|- | |- | ||
|-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
|- | |- | ||
|-|| | |[[1948]]-[[1959]]|| [[Bror Vitalis Schelin]] || 6 augusti [[1897]] || [[Kastlösa]], [[Kalmar län]], [[Öland]] || [[Stationsinspektor]] || [[1920]] || [[Borgholm]], [[Kalmar län]], [[Öland]] || - || - || Död 1 oktober [[1959]] [[Mörbylånga]], [[Kalmar län]], [[Öland]]<ref name=SD/> | ||
|- | |- | ||
|-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
| Rad 133: | Rad 117: | ||
==Statestik== | ==Statestik== | ||
1949 - 12 625 | 1949 - 12 625 biljetter såldes<br> | ||
1949 - 54 840 godsexpeditioner<br> | 1949 - 54 840 godsexpeditioner<br> | ||
==Byggnader== | ==Byggnader== | ||
Här fanns ett [[stationshus]], ett [[ekonomihus]] med [[afträde]], ett [[lokstall]] med [[vändskiva]], en källare, ett [[vattentorn]], en oljebod, en kolbod och en lastkaj.<br> | |||
<br> | <br> | ||
===Stationshus=== | |||
<br> | <br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Mörbylånga_001.jpg|<Center>Mörbylånga station</Center> | |||
</ | SÖJ_Mörbylånga_JVM_002.jpg|<Center>Mörbylånga station</Center> | ||
SÖJ_Mörbylånga_JVM_002.jpg|<Center>Mörbylånga station - omkring 1950 - JVM</Center> | |||
SÖJ_Mörbylånga_JVM_020.jpg|<Center>Mörbylånga station - 1968-69 - JVM</Center> | |||
</gallery> | |||
===Godsmagasin=== | ===Godsmagasin=== | ||
<br> | Godsmagasinet var ingen stor byggnad och den var placerad ut från stationen mot [[Mörbylånga hamn]].<br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
SÖJ_Mörbylånga_Godsmagasin_JVM_011.jpg|<Center>Mörbylånga Godsmagasin - 1930-talet</Center> | |||
</gallery | </gallery> | ||
==Bangård== | ==Bangård== | ||
<br>< | Mörbylånga är den andra [[säckstation]]en efter [[Färjestaden]], men i detta fall var det lättare att få fram spåren mot hamnen då ytan där var ledig när spåren byggdes. Bangården byggdes ut om gångar och i den första versionen bestod den av 2 [[rundspår]] på 165 meter och 76 meter långa och ett [[stickspår]] på 49 meter. På ritningen som finns nedan, ser ni slut resultatet.<br> | ||
<br> | |||
När [[Mörbylånga sockerbruk LP|Mörbylånga sockerbruk]] laster skulle levereras ut till Bergkvara färjeläger i Mörbylånga, fanns de [[treskensräls]] alltså både [[891 mm]] och [[1435 mm]] [[spårvidd]]. När detta spår byggdes är oklart, men efter [[1920]]. Innan detta spår byggdes fraktades detta över stationsspåret mot [[Mörbylånga hamn]]. | |||
<br> | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Mörbylånga-Bangård.jpg|<Center>Mörbylånga bangård - 1920 - JVM</Center> | |||
</ | SÖJ_Mörbylånga_JVM_005.jpg|<Center>Bangården - riktning mot [[Färjestaden]] - [[Ottenby]] - 1956 - Fot: Gunnar Östberg - JVM</Center> | ||
SÖJ_Mörbylånga_JVM_006.jpg|<Center>Bangården - riktning mot [[Mörbylånga hamn]] - 1956 - Fot: Gunnar Östberg - JVM</Center> | |||
SÖJ_Mörbylånga_JVM_017.jpg|<Center>Bangården - I bakgrunden syns [[Mörbylånga sockerbruk LP]] - riktning mot [[Färjestaden]] - [[Ottenby]] - 1932 - Foto: Gunnar Östberg - JVM</Center> | |||
</gallery> | |||
<br> | <br> | ||
===Växlar=== | ===Växlar=== | ||
Här har funnits ett 30-tal växlar och då är inräknat [[Mörbylånga hamn]] och växlar mot [[Mörbylånga sockerbruk LP|Mörbylånga sockerbruk]].<br> | |||
<br> | <br> | ||
==Galleri== | ==Galleri== | ||
<br> | <br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Mörbylånga_001.jpg|<Center>Mörbylånga station</Center> | |||
</ | SÖJ_Mörbylånga_JVM_002.jpg|<Center>Mörbylånga station</Center> | ||
SÖJ_Mörbylånga_JVM_002.jpg|<Center>Mörbylånga station - omkring 1950 - JVM</Center> | |||
SÖJ_Mörbylånga_JVM_020.jpg|<Center>Mörbylånga station - 1968-69 - JVM</Center> | |||
SÖJ_Mörbylånga_Godsmagasin_JVM_011.jpg|<Center>Mörbylånga Godsmagasin - 1930-talet</Center> | |||
Mörbylånga-Bangård.jpg|<Center>Mörbylånga bangård - 1920 - JVM</Center> | |||
SÖJ_Mörbylånga_JVM_005.jpg|<Center>Bangården - riktning mot [[Färjestaden]] - [[Ottenby]] - 1956 - Fot: Gunnar Östberg - JVM</Center> | |||
SÖJ_Mörbylånga_JVM_006.jpg|<Center>Bangården - riktning mot [[Mörbylånga hamn]] - 1956 - Fot: Gunnar Östberg - JVM</Center> | |||
SÖJ_Mörbylånga_JVM_017.jpg|<Center>Bangården - I bakgrunden syns [[Mörbylånga sockerbruk LP]] - riktning mot [[Färjestaden]] - [[Ottenby]] - 1932 - Foto: Gunnar Östberg - JVM</Center> | |||
</gallery> | |||
<br> | <br> | ||
==Källor== | ==Källor== | ||
<references/> | <references> | ||
< | <ref name=SJB6>[[Sveriges Järnvägsstationer band 6]]</ref> | ||
< | <ref name=SD>[[Sveriges Dödsbok]] Släktforskning</ref> | ||
</references> | |||
{{Mörbylånga kommun}} | {{Mörbylånga kommun}} | ||
[[Kategori:Mörbylånga kommun]] | [[Kategori:Mörbylånga kommun]] | ||
[[Kategori:Järnvägsstationer i Mörbylånga kommun]] | [[Kategori:Järnvägsstationer i Mörbylånga kommun]] | ||
[[Kategori:Järnvägsstationer på Öland]] | |||
[[Kategori:Järnvägsstationer i Kalmar län]] | [[Kategori:Järnvägsstationer i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Järnvägsstationer invigda 1910]] | [[Kategori:Järnvägsstationer invigda 1910]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser på Öland]] | |||
[[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | [[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Orbis - | [[Kategori:Orbis - VI distriktet]] | ||
[[Kategori:Spår 891 mm]] | |||
[[Kategori:Spår 1435 mm]] | |||
[[Kategori:Södra Ölands Järnväg]] | |||
[[Kategori:SÖJ]] | |||
[[Kategori:Ölands Järnvägar]] | |||
[[Kategori:ÖJ]] | |||
Nuvarande version från 10 april 2026 kl. 14.09
| Mörbylånga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mörbylånga station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationsinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Mörbylånga (tätort) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Mörbylånga socken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 1 februari 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1 oktober 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postanhalt | 1 februari 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstatligad | 1 juli 1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | SÖJ / ÖJ / SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | Privat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beställare | SÖJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafiktyp | Nedlagd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 891 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sveriges Kommunikationer | SÖJ/ÖJ- SJ-209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om stationshuset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitekt | Vet ej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsbeteckning | Mörbylånga 2:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordning | Första | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggt | 1909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggstomme | Trä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våningar | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rum | Vet ej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifierat | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Vänster sida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritning | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renoverat | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
