Skällhorns grusgrop LP: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
m (→Växlar) |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (6 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|57|38|15.3|N|18|36|19.2|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{{Lastplats | {{Lastplats | ||
|namn = Skällhorns grusgrop LP | |namn = Skällhorns grusgrop LP | ||
|bild = | |bild = SlRJ_Skällhorns_grusgrop_LP_2021_002.jpg | ||
|bildtext = Skällhorns | |bildtext = Skällhorns lastplats - 2021-06-23 <br> Foto: Jan Karlsson | ||
<!-- Lastplatsinformation --> | <!-- Lastplatsinformation --> | ||
|ort = | |ort = | ||
|kommun = [[File:Gotlands_vapen.svg|20px]] [[Gotlands kommun]] | |kommun = [[File:Gotlands_vapen.svg|20px]] [[Gotlands kommun]] | ||
|socken = [[Källunge socken]] | |socken = [[Källunge socken]] | ||
| Rad 15: | Rad 16: | ||
|postanhalt = | |postanhalt = | ||
|förstatligad = 1 juli [[1947]] | |förstatligad = 1 juli [[1947]] | ||
|trafikerats av = [[GJ]] | |trafikerats av = [[GJ]] / [[SJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|trafiktyp = Nedlagd | |trafiktyp = Nedlagd | ||
| Rad 33: | Rad 34: | ||
|ritning = | |ritning = | ||
|renoverat = | |renoverat = | ||
| | |original färg = | ||
|nuvarande färg = | |nuvarande färg = | ||
|rivet = | |rivet = | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|linjer = [[Slite-Romakloster Järnväg]] | |linjer = [[Slite-Romakloster Järnväg]] | ||
|bandel = [[Bandel | |bandel = [[Bandel 663|663]] | ||
|föregående anhalt = [[Bäl]] | |föregående anhalt = [[Bäl]] | ||
|efterföljande anhalt = [[Larsarve]] | |efterföljande anhalt = [[Larsarve]] | ||
| Rad 45: | Rad 46: | ||
|avstånd från = [[Visby]] | |avstånd från = [[Visby]] | ||
|höjd = 32 | |höjd = 32 | ||
|historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/?e=715138&n=6393993.5&z=11&background=4&boundaries=false&name=Sk%C3%A4llhorns%20grusgrop%20LP&category=Bandel%20663%20-%20SlRJ%2FSJ Karta] | |||
|koord = N57°38.255' E18°36.320' | |koord = N57°38.255' E18°36.320' | ||
|signatur = [[GJ]] - [[Shs]] | |signatur = [[GJ]] - [[Shs]] / [[SJ]] - [[Shs]] | ||
<!-- Google/Eniro kartor--> | |||
|google maps = <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m13!1m8!1m3!1d2137.2571953082993!2d18.60495238685276!3d57.637501156054775!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m2!1m1!2zNTfCsDM4JzE1LjMiTiAxOMKwMzYnMTkuMiJF!5e1!3m2!1ssv!2sse!4v1771661051859!5m2!1ssv!2sse" width="300" height="250" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html> | |||
'''GOOGLE MAPS / ENIRO.SE''' | |||
|eniro karta = <html><iframe src="https://www.eniro.se/kartor?compare=historic&l=aerial&c=57.636015%2C18.604601&z=15.71&embed=true" width="300" height="250" frameborder="0" style="border:0"></iframe></html> | |||
|fotnot = | |||
<!-- Linjekarta --> | <!-- Linjekarta --> | ||
|karta = {{Linjekarta_Slite-Romakloster}} | |karta = {{Linjekarta_Slite-Romakloster}} | ||
| Rad 53: | Rad 60: | ||
}} | }} | ||
'''Skällhorns grusgrop LP''' var en lastplats i [[Gotlands kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Slite-Romakloster Järnväg|Slite-Romakloster]], [[Bandel 663]]. | |||
'''Skällhorns''' var en lastplats i [[Gotlands kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[ | |||
==Historik== | ==Historik== | ||
| Rad 93: | Rad 80: | ||
==Nuvarande användning== | ==Nuvarande användning== | ||
Idag är området åter skog, några byggnader har uppförts på platsen, annars med skog.<br> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
===Växlar=== | ===Växlar=== | ||
<br> | Fanns en växel och det är den ungefärliga position ni ser på markeringen på kartorna.<br> | ||
==Galleri== | ==Galleri== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Skällshorns_grusgrop_001.jpg|<Center>Skällhorns grusgrop Lastplats</Center> | |||
SlRJ_Skällhorns_grusgrop_LP_2021_002.jpg|<Center>Skällhorns lastplats - 2021-06-23 - Foto: Jan Karlsson</Center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
| Rad 121: | Rad 97: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
{{Gotlands kommun}} | {{Gotlands kommun}} | ||
| Rad 130: | Rad 103: | ||
[[Kategori:Lastplatser i Gotlands län]] | [[Kategori:Lastplatser i Gotlands län]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser i Gotlands län]] | [[Kategori:Trafikplatser i Gotlands län]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Slite-Romakloster Järnväg]] | ||
[[Kategori:SlRJ]] | |||
Nuvarande version från 12 mars 2026 kl. 19.54
| Skällhorns grusgrop LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skällhorns lastplats - 2021-06-23 Foto: Jan Karlsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastplatsinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Källunge socken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstatligad | 1 juli 1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | GJ / SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beställare | GJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafiktyp | Nedlagd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 891 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om lastplatsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationens anslutningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anslutande linjer | Slite-Romakloster Järnväg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Bäl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Larsarve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 18,x km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Visby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjdläge | 32 m ö.h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N57°38.255' E18°36.320' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationssignatur | GJ - Shs / SJ - Shs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGLE MAPS / ENIRO.SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skällhorns grusgrop LP var en lastplats i Gotlands kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Slite-Romakloster, Bandel 663.
Historik
Historiska datum
| Datum | Händelser |
|---|---|
| 1924 | Lastplatsen öppnas. |
| 1 juli 1948 | Förstatligas och blir en del av SJ. |
| 1951 | Lastplatsen slopas. |
Nuvarande användning
Idag är området åter skog, några byggnader har uppförts på platsen, annars med skog.
Växlar
Fanns en växel och det är den ungefärliga position ni ser på markeringen på kartorna.
Galleri
Källor
