Bäl: Skillnad mellan sidversioner
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (23 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|57|38|32.5|N|18|37|51.7|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{{Järnvägsstation | {{Järnvägsstation | ||
|namn = Bäl | |namn = Bäl | ||
|bild = | |bild = Bäl_001.jpg | ||
|bildtext = Bäl station | |bildtext = Bäl station | ||
<!-- Stationsinformation --> | <!-- Stationsinformation --> | ||
|ort = Bäl | |ort = [[Bäl (småort)]] | ||
|kommun = [[File:Gotlands_vapen.svg|20px]] [[Gotlands kommun]] | |kommun = [[File:Gotlands_vapen.svg|20px]] [[Gotlands kommun]] | ||
|socken = [[ | |socken = [[Bäls socken]] | ||
|län = [[File:Gotlands läns vapen.svg|20px]] [[Gotlands län]] | |län = [[File:Gotlands läns vapen.svg|20px]] [[Gotlands län]] | ||
|län gamla indelningen = | |län gamla indelningen = | ||
| Rad 13: | Rad 14: | ||
|avbemanningsår = | |avbemanningsår = | ||
|nedläggningsår = 1 juni [[1953]] | |nedläggningsår = 1 juni [[1953]] | ||
|förstatligad = 1 juli [[ | |förstatligad = 1 juli [[1947]] | ||
|postanhalt = | |postanhalt = | ||
|trafikerats av = [[SlRJ]] | |trafikerats av = [[SlRJ]]/[[SJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|trafiktyp = Nedlagd | |trafiktyp = Nedlagd | ||
| Rad 21: | Rad 22: | ||
|beställare = [[SlRJ]] | |beställare = [[SlRJ]] | ||
|spårvidd = [[891 mm]] | |spårvidd = [[891 mm]] | ||
|tabell = [[SlRJ]] | |tabell = [[SlRJ]] - 292 / [[SJ]] - 292 | ||
<!-- Om stationshuset--> | <!-- Om stationshuset--> | ||
|arkitekt = Vet ej | |arkitekt = Vet ej | ||
|fastighetsbeteckning = Bäl Gute 1:69 | |fastighetsbeteckning = Bäl Gute 1:69 | ||
|ordning = Första | |ordning = Första | ||
|byggt = 1901 | |byggt = [[1901]] | ||
|byggstomme = Trä | |byggstomme = Trä | ||
|våningar = 1 ½ | |våningar = 1 ½ | ||
| Rad 34: | Rad 35: | ||
|ritning = Nej | |ritning = Nej | ||
|renoverat = Ja | |renoverat = Ja | ||
| | |original färg = | ||
|nuvarande färg = Grå/vita eternitplattor | |nuvarande färg = Grå/vita eternitplattor | ||
|rivet = | |rivet = | ||
| Rad 47: | Rad 48: | ||
|bandel = [[Bandel 663|663]] | |bandel = [[Bandel 663|663]] | ||
|föregående anhalt = [[Gane HLP]] | |föregående anhalt = [[Gane HLP]] | ||
|efterföljande anhalt =[[ | |efterföljande anhalt =[[Skällhorns grusgrop LP]] | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = 20 | |avstånd = 20 | ||
|avstånd från = [[Romakloster]] | |avstånd från = [[Romakloster]] | ||
|höjd = | |höjd = 32 | ||
|koord = N57°38.542' E18°37.861' | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/?e=716698&n=6394697.75&z=11&background=4&boundaries=false&name=B%C3%A4l&category=Bandel%20663%20-%20SlRJ%2FSJ Karta] | ||
|signatur = [[SlRJ]] - Bl | |koord = N57°38.542' E18°37.861' | ||
|signatur = [[SlRJ]] - Bl / [[SJ]] - Bl | |||
<!-- Google/Eniro kartor--> | |||
|google maps = <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m13!1m8!1m3!1d5082.602516217206!2d18.631028!3d57.642361!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m2!1m1!2zNTfCsDM4JzMyLjUiTiAxOMKwMzcnNTEuNyJF!5e1!3m2!1ssv!2sse!4v1771660198982!5m2!1ssv!2sse" width="300" height="250" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe><iframe src="https://www.eniro.se/kartor?compare=historic&l=aerial&c=57.641899%2C18.631115&z=15.71&embed=true" width="300" height="250" frameborder="0" style="border:0"></iframe></html> | |||
'''GOOGLE MAPS / ENIRO.SE''' | |||
|eniro karta = <html></html> | |||
|fotnot = | |||
|karta = {{Linjekarta_ Slite-Romakloster}} | |karta = {{Linjekarta_ Slite-Romakloster}} | ||
|spårplan = {{Spårplan_ Bäl}} | |spårplan = {{Spårplan_ Bäl}} | ||
}} | }} | ||
'''Bäl''' var en järnvägsstation i [[Gotlands kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Slite-Romakloster Järnväg|Slite-Romakloster]], [[Bandel 663]]. | '''Bäl''' var en järnvägsstation i [[Gotlands kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Slite-Romakloster Järnväg|Slite-Romakloster]], [[Bandel 663]]. | ||
==Historik== | ==Historik om orten== | ||
'''Bäl''', även kallat '''Gute''', är en [[småort]] i [[Bäls socken]] i [[Gotlands kommun]] i [[Gotlands län]], belägen på östra [[Gotland]] mellan [[Visby]] och [[Slite]] längs väg 147. | |||
I Gute ligger [[Bäls kyrka]].<br> | |||
<br> | <br> | ||
I [[Sveriges Järnvägsstationer band 1]] från 1948 står följande att läsa om Bäl:<br> | |||
Bäl ligger i [[Bäls landskommun]] i Gotlands län. Stationen anlades [[1902]] och är förenad med poststation. Busslinjer utgå till [[Visby]] och [[Slite]].<ref name=SJB1/> | |||
<br> | <br> | ||
==Historiska datum== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Datum !! Händelser | |||
|- | |||
|25 maj [[1902]]||Stationen öppnades. | |||
|- | |||
|ca [[1947]]||Stationen omklassas till håll- och lastplats. | |||
|- | |||
|1 juli [[1948]]||Förstatligas och blir en del av [[SJ]]. | |||
|- | |||
|10 juni [[1953]]||Sträckan [[Slite-Romakloster Järnväg|Slite-Romakloster]] läggs ner. | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==Nuvarande användning== | |||
Idag är stationen en privatbostad. Kvar finns även lastbryggan med godsmagasin.<br> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
== | |||
==Byggnader== | |||
<br> | |||
===Stationshus=== | |||
<br> | |||
<gallery> | |||
Bäl_001.jpg|<Center>Bäl station omkring 1945</Center> | |||
</gallery> | |||
==Bangård== | |||
<br> | <br> | ||
<gallery> | |||
Bäl_Bangård.jpg|<Center>Bäl bangårdsritning 1901</Center> | |||
</gallery> | |||
<br> | <br> | ||
===Växlar=== | |||
Det fanns 5 växlar på området huvudlinjen har två [[rundspår]], samt från rundspåret närmast station ett [[stickspår]] till [[godsmagasin|godsmagasinet]] och [[lastkaj|lastkajen]].<br> | |||
<br> | <br> | ||
==Personal== | ==Personal== | ||
Här under finns en lista på personer som jobbat vid Bäls järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er. | Här under finns en lista på personer som jobbat vid Bäls järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er. | ||
| Rad 99: | Rad 123: | ||
! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ||
|- | |- | ||
|-|| | |[[1947]]-[[19xx]]|| <center>[[File:Märta_Amanda_Österdahl.jpg|120px]]<br>'''Märta''' Amanda Österdahl</center> || 29 maj [[1904]] || [[Mästerby församling]], [[Gotlands län]], [[Gotland]] || [[Plastvakt]], [[Poststationsföreståndare]] ||-||-||-||-||Död 19 april [[1977]] [[Slite]], [[Gotlands län]], [[Gotland]]<ref name=SD/> | ||
|- | |- | ||
|-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
| Rad 111: | Rad 135: | ||
</small> | </small> | ||
==Galleri== | ==Galleri== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bäl_001.jpg|<Center>Bäl station omkring 1945</Center> | |||
Bäl_Bangård.jpg|<Center>Bäl bangårdsritning 1901</Center> | |||
Märta_Amanda_Österdahl.jpg|<Center>Märta Amanda Österdahl, [[Platsvakt]]</Center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
==Källor== | ==Källor== | ||
<references/> | <references> | ||
<ref name=SJB1>[[Sveriges Järnvägsstationer band 1]]</ref> | |||
<ref name=SD>[[Sveriges Dödsbok]] Släktforskning</ref> | |||
</references> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
{{Gotlands kommun}} | {{Gotlands kommun}} | ||
| Rad 161: | Rad 156: | ||
[[Kategori:Järnvägsstationer invigda 1902]] | [[Kategori:Järnvägsstationer invigda 1902]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser i Gotlands län]] | [[Kategori:Trafikplatser i Gotlands län]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Slite-Romakloster Järnväg]] | ||
[[Kategori:SlRJ]] | |||
Nuvarande version från 21 februari 2026 kl. 07.53
| Bäl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bäl station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationsinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Bäl (småort) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Bäls socken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 25 maj 1902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1 juni 1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstatligad | 1 juli 1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | SlRJ/SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | Privat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beställare | SlRJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafiktyp | Nedlagd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 891 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sveriges Kommunikationer | SlRJ - 292 / SJ - 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om stationshuset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitekt | Vet ej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsbeteckning | Bäl Gute 1:69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordning | Första | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggt | 1901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggstomme | Trä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våningar | 1 ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rum | Vet ej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifierat | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Vänster sida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritning | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renoverat | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuvarande färg | Grå/vita eternitplattor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal spår | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationens anslutningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anslutande linjer | Slite-Romakloster Järnväg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Gane HLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Skällhorns grusgrop LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 20 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Romakloster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 32 m ö.h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N57°38.542' E18°37.861' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationssignatur | SlRJ - Bl / SJ - Bl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGLE MAPS / ENIRO.SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bäl var en järnvägsstation i Gotlands kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Slite-Romakloster, Bandel 663.
Historik om orten
Bäl, även kallat Gute, är en småort i Bäls socken i Gotlands kommun i Gotlands län, belägen på östra Gotland mellan Visby och Slite längs väg 147.
I Gute ligger Bäls kyrka.
I Sveriges Järnvägsstationer band 1 från 1948 står följande att läsa om Bäl:
Bäl ligger i Bäls landskommun i Gotlands län. Stationen anlades 1902 och är förenad med poststation. Busslinjer utgå till Visby och Slite.[1]
Historiska datum
| Datum | Händelser |
|---|---|
| 25 maj 1902 | Stationen öppnades. |
| ca 1947 | Stationen omklassas till håll- och lastplats. |
| 1 juli 1948 | Förstatligas och blir en del av SJ. |
| 10 juni 1953 | Sträckan Slite-Romakloster läggs ner. |
Nuvarande användning
Idag är stationen en privatbostad. Kvar finns även lastbryggan med godsmagasin.
Byggnader
Stationshus
Bangård
Växlar
Det fanns 5 växlar på området huvudlinjen har två rundspår, samt från rundspåret närmast station ett stickspår till godsmagasinet och lastkajen.
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat vid Bäls järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947-19xx | Märta Amanda Österdahl |
29 maj 1904 | Mästerby församling, Gotlands län, Gotland | Plastvakt, Poststationsföreståndare | - | - | - | - | Död 19 april 1977 Slite, Gotlands län, Gotland[2] |
Galleri
Märta Amanda Österdahl, Platsvakt
Källor
- ↑ Sveriges Järnvägsstationer band 1
- ↑ Sveriges Dödsbok Släktforskning
