Mall:Linjekarta Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (13 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 15: | Rad 15: | ||
{{BS4||STR|lBST||143,5|[[Hallabo BV]]}} | {{BS4||STR|lBST||143,5|[[Hallabo BV]]}} | ||
{{BS4|lBHF|STR|||143,9|'''[[Gnosjö]]'''}} | {{BS4|lBHF|STR|||143,9|'''[[Gnosjö]]'''}} | ||
{{BS4||TUNNEL1|||147,5|[[Tunnel Gnosjö/Hultaberg]]}} | {{BS4||TUNNEL1|||147,5||[[Tunnel Gnosjö/Hultaberg]]}} | ||
{{BS4|exlHST|STR|||149,4|[[Hästhult HPR]]}} | {{BS4|exlHST|STR|||149,4|[[Hästhult HPR]]}} | ||
{{BS4||STR|exlBST||150,25|[[Käringagärde BV]]}} | {{BS4||STR|exlBST||150,25|[[Käringagärde BV]]}} | ||
| Rad 22: | Rad 22: | ||
{{BS4||STR|exlHST||158,9|[[Kittlakull]]}} | {{BS4||STR|exlHST||158,9|[[Kittlakull]]}} | ||
{{BS4|exlBHF|STR|||161,9|'''[[Hädinge]]'''}} | {{BS4|exlBHF|STR|||161,9|'''[[Hädinge]]'''}} | ||
{{BS4||STR|exlBST||162,35|[[ | {{BS4||STR|exlBST||162,35|[[Hädinge BV]]}} | ||
{{BS4||STR|exlBST||167,4|[[Vällersten BV]]}} | {{BS4||STR|exlBST||167,4|[[Vällersten BV]]}} | ||
{{BS4||STR|lBST||169,48|[[Torp BV]]}} | {{BS4||STR|lBST||169,48|[[Torp BV]]}} | ||
| Rad 29: | Rad 29: | ||
{{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[Skåne-Smålands Järnväg|Till Ljungby]]◄|[[Bandel 602]]}} | {{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[Skåne-Smålands Järnväg|Till Ljungby]]◄|[[Bandel 602]]}} | ||
{{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[Halmstad-Nässjö Järnväg|Till Landeryd]]◄|[[Bandel 516]]}} | {{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[Halmstad-Nässjö Järnväg|Till Landeryd]]◄|[[Bandel 516]]}} | ||
{{BS4||WBRÜCKE2|||174,x|[[Apladalen BRO]]|}} | |||
{{BS4||STR|exlBST||174,99|[[Apladalen BV]]}} | {{BS4||STR|exlBST||174,99|[[Apladalen BV]]}} | ||
{{BS4||STR|lHST||174,762|[[Rörstorp HP]]}} | {{BS4||STR|lHST||174,762|[[Rörstorp HP]]}} | ||
| Rad 35: | Rad 36: | ||
{{BS4||STR|lBST||182,54|[[Ingabo BV]]}} | {{BS4||STR|lBST||182,54|[[Ingabo BV]]}} | ||
{{BS4|lBHF|STR|||183,8|'''[[Bor]]'''}} | {{BS4|lBHF|STR|||183,8|'''[[Bor]]'''}} | ||
{{BS4||STR|exlHST||189,0|[[Sölaryd | {{BS4||STR|exlHST||189,0|[[Sölaryd HP]]}} | ||
{{BS4||STR|lBST||189,127|[[Sölaryd BV]]}} | {{BS4||STR|lBST||189,127|[[Sölaryd BV]]}} | ||
{{BS4|lBHF|STR|||194,1|'''[[Horda]]'''}} | {{BS4|lBHF|STR|||194,1|'''[[Horda]]'''}} | ||
{{BS4|exlBST|STR|||194,492|[[Horda BV]]}} | {{BS4|exlBST|STR|||194,492|[[Horda BV]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|exENDEaq|eABZrf|||196,0|[[Horda grusgrop]]}} | ||
{{BS4|exlHST|STR|||197,5|[[Lökaryd | {{BS4|exlHST|STR|||197,5|[[Lökaryd HP]]}} | ||
{{BS4|exlBST|STR|||197,576|[[Lökaryd BV]]}} | {{BS4|exlBST|STR|||197,576|[[Lökaryd BV]]}} | ||
{{BS4||STR|exlBST||200,860|[[Smålands Rydaholm BV]]}} | {{BS4||STR|exlBST||200,860|[[Smålands Rydaholm BV]]}} | ||
| Rad 46: | Rad 47: | ||
{{BS4||STR|exlHST||205,3|[[Spånhyltan HPR]]}} | {{BS4||STR|exlHST||205,3|[[Spånhyltan HPR]]}} | ||
{{BS4|lBST|STR|||206,721|[[Granstalida BV]]}} | {{BS4|lBST|STR|||206,721|[[Granstalida BV]]}} | ||
{{BS4| | {{BS4||STR+GRZq|||207,x||▲[[Jönköpings län]]/[[Kronobergs län]]▼}} | ||
{{BS4| | {{BS4|exlBST|STR|||208,5|[[Gölsjö BV]]}} | ||
{{BS4|exlHST|STR|||208,54|[[Gölsjö HP]]}} | |||
{{BS4||STR|exlHST||211,1|[[Nyagård HPR]]}} | {{BS4||STR|exlHST||211,1|[[Nyagård HPR]]}} | ||
{{BS4||STR|lBHF||213,8|'''[[Hjortsberga]]'''}} | {{BS4||STR|lBHF||213,8|'''[[Hjortsberga]]'''}} | ||
