Kastlösa: Skillnad mellan sidversioner
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (26 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|56|27|32.5|N|16|25|55.2|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{{Järnvägsstation | {{Järnvägsstation | ||
|namn = Kastlösa | |namn = Kastlösa | ||
| Rad 4: | Rad 5: | ||
|bildtext = Kastlösa station | |bildtext = Kastlösa station | ||
<!-- Stationsinformation --> | <!-- Stationsinformation --> | ||
|ort = Kastlösa | |ort = [[Kastlösa (tätort)]] | ||
|kommun = [[File: | |kommun = [[File:Morbylanga_vapen.svg|20px]] [[Mörbylånga kommun|Mörbylånga]] | ||
|socken = [[Kastlösa socken]] | |socken = [[Kastlösa socken]] | ||
|län = [[File: | |län = [[File:Kalmar lan vapen.png|20px]] [[Kalmar län]] | ||
|landskap = [[File:Öland vapen.svg|20px]] [[Öland]] | |||
|landskap = [[File: | |öppningsår = 1 februari [[1910]] | ||
|öppningsår = 1 februari 1910 | |||
|avbemanningsår = | |avbemanningsår = | ||
|nedläggningsår = 1 oktober 1961 | |nedläggningsår = 1 oktober [[1961]] | ||
|förstatligad = 1 juli 1947 | |förstatligad = 1 juli [[1947]] | ||
|postanhalt = 1 februari 1910 | |postanhalt = 1 februari [[1910]] | ||
|trafikerats av = [[SÖJ]] | |trafikerats av = [[SÖJ]]/[[ÖJ]]/[[SJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|trafiktyp = Nedlagd | |trafiktyp = Nedlagd | ||
|ägare = Privat | |ägare = Privat | ||
|beställare = SÖJ | |beställare = [[SÖJ]] | ||
|spårvidd = 891 mm | |spårvidd = [[891 mm]] | ||
|tabell = [[SÖJ]]/[[ÖJ]]-[[File:SÖJ_-_Sveriges_kommunikationer_19100625.JPG|20px|169|]]169<br>[[SJ]]-209 | |||
<!-- Om stationshuset--> | <!-- Om stationshuset--> | ||
|arkitekt = Vet ej | |arkitekt = Vet ej | ||
|fastighetsbeteckning =Kastlösa 55:1 | |fastighetsbeteckning = Kastlösa 55:1 | ||
|ordning = Första | |ordning = Första | ||
|byggt = 1909 | |byggt = [[1909]] | ||
|byggstomme = Trä | |byggstomme = Trä | ||
|våningar = 2 | |våningar = 2 | ||
| Rad 33: | Rad 34: | ||
|ritning = Nej | |ritning = Nej | ||
|renoverat = Ja | |renoverat = Ja | ||
| | |original färg = Grön med röda detaljer | ||
|nuvarande färg = Tegelgult | |nuvarande färg = Tegelgult | ||
|rivet = | |rivet = | ||
| Rad 43: | Rad 44: | ||
|gods per år = | |gods per år = | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|linjer = | |linjer = | ||
|bandel = [[Bandel | |bandel = [[Bandel 669|669]] | ||
|föregående anhalt = [[Bring HLP]] | |föregående anhalt = [[Bring HLP]] | ||
|efterföljande anhalt | |efterföljande anhalt = [[Skärlöv]] | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = 26,2 | |avstånd = 26,2 | ||
|avstånd från = [[ | |avstånd från = [[Färjestaden]] | ||
|höjd = 36 | |höjd = 36 | ||
|koord = | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/?e=588238.5&n=6258112&z=13&background=4&boundaries=false&name=Kastl%C3%B6sa&category=Bandel%20669%20-%20S%C3%96J%2F%C3%96J Karta] | ||
|signatur = [[SÖJ]] - Ks | |koord = [https://kartbild.com/?marker=56.459242,16.431878#17/56.45852/16.43309/0x10004 N 56° 27.554'<br>E 16° 25.913'] | ||
|karta = {{ | |signatur = [[SÖJ]] - Ks<br>[[SJ]] - Kaö | ||
|spårplan = {{ | |karta = {{Linjekarta_Färjestaden-Mörbylånga-Ottenby}} | ||
|spårplan = {{Spårplan_Kastlösa}} | |||
}} | }} | ||
'''Kastlösa''' var en järnvägsstation i [[Mörbylånga kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Södra Ölands Järnväg|Färjestaden-Mörbylånga-Ottenby]], [[Bandel 669]]. | |||
'''Kastlösa''' var en järnvägsstation i [[Mörbylånga kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[ | |||
==Historik== | ==Historik== | ||
Kastlösa station låg lite annorlunda än övriga station på Öland, stationshuset låg placerat på en liten höjd och hade en trappa ner till bangården.<br> | |||
<br> | <br> | ||
I [[Sveriges Järnvägsstationer band 6]]<ref name=SJB6/> från 1949 står följande att läsa om Kastlösa:<br> | |||
Kastlösa, stationssamhälle med c:a 800 invånare, ligger i [[Kastlösa Församling]] på [[Öland]]. Orten har två droskbilar, fyra speceri- och diverseaffär, två bagerier, två mekaniska verkstäder och en smidesverkstad. Folkskolan ligger c:a 100 meter från hållplatsen. Busslinje: [[Mörbylånga]]-[[Kastlösa]]-Grönhögen.<br> | |||
<br> | <br> | ||
==Historiska datum== | ==Historiska datum== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Rad 88: | Rad 72: | ||
! Datum !! Händelser | ! Datum !! Händelser | ||
|- | |- | ||
|1 februari 1910||Stationen öppnas med [[postanhalt]]. | |1 februari [[1910]]||Stationen öppnas med [[postanhalt]]. | ||
|- | |- | ||
|1 januari 1928||Blir del av Ölands Järnvägar när [[Borgholm-Böda Järnväg]] slås samman med [[Södra Ölands Järnväg]]. | |1 januari [[1928]]||Blir del av Ölands Järnvägar när [[Borgholm-Böda Järnväg]] slås samman med [[Södra Ölands Järnväg]]. | ||
|- | |- | ||
|1 juli 1947||Förstatligas och blir en del av [[SJ]]. | |1 juli [[1947]]||Förstatligas och blir en del av [[SJ]]. | ||
|- | |- | ||
|1 oktober 1961||Nedläggning | |1 oktober [[1961]]||Nedläggning | ||
|- | |- | ||
|-||- | |-||- | ||
| Rad 107: | Rad 91: | ||
<br> | <br> | ||
==Nuvarande användning== | ==Nuvarande användning== | ||
Idag är huset privatägt och är finns skött, dock har huset försett med gult tegel och men har kvar sin form.<br> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==Personal== | ==Personal== | ||
Här under finns en lista på personer som jobbat vid Kastlösas järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er. | Här under finns en lista på personer som jobbat vid Kastlösas järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er. | ||
| Rad 117: | Rad 102: | ||
! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ||
|- | |- | ||
|-|| | |1947-19xx||<center>[[File:Nils_Arne_Strömberg.jpg|120px]]<br>Nils Arne<br> Strömberg||31 maj 1915||Kalmar, [[Kalmar Församling]], [[Kalmar län]]||[[Trafikbiträde]], [[Postföreståndare]]||1945-1947||[[Gårdsby]], [[trafikbiträde]]||-||-||Död 22 februari 2005 [[Kalmar]], [[Två systrar Församling]], [[Kalmar län]] | ||
|- | |- | ||
|-||-|| | |1949-19xx||<center>[[File:Gun-Britt_Vivi_Linnea_Hellsten.jpeg|120px]]<br>Gun-Britt Vivi Linnea<br> Hellsten, gift Lindell||28 augusti 1932||[[Kastlösa]], [[Kastlösa Församling]], [[Kalmar län]]||[[Postbiträde]]||-||-||-||-||Död 20 juni 2006 [[Malmö]], [[Sankt Johannes Församling]], [[Skåne län]] | ||
|- | |- | ||
|-|| | |1947-19xx||[[File:Bert_Erik_Birger_Nilsson.jpg|120px]]<br>Bert Erik Birger<br> Nilsson||5 mars 1930||[[Persnäs]], [[Persnäs Församling]], [[Kalmar län]]||[[Stationskarl]]||1946-1947||[[Persnäs]], [[Stationskarl]]||-||-||- | ||
|- | |- | ||
|-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
|- | |- | ||
|-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
| Rad 136: | Rad 115: | ||
==Statestik== | ==Statestik== | ||
1949 - 3 441 st biljetter såldes<ref name=SJB6/><br> | |||
1949 - 7 845 godsexpeditioner<ref name=SJB6/><br> | |||
==Byggnader== | ==Byggnader== | ||
<br> | Här fanns ett stationshus, ett godsmagasin, ett ekonomihus, en lastkaj, en kolbod, en källare och en betsvåg.<br> | ||
<br> | <br> | ||
===Stationshus=== | ===Stationshus=== | ||
<br> | Stationsbyggnaden var inte lik någon annan station på Öland. Byggnaden låg vackert placerat på sin höjd.<br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Kastlösa_002.jpg|<Center>Kastlösa station<br>ca 1915 Foto:Okänd</Center> | |||
Kastlösa_001.jpg|<Center>Kastlösa station<br>1943<br>Foto:Eric Lunduvist</Center> | |||
Kastlösa_003.jpg|<Center>Kastalösa station<br>1958 Foto:O.Sjöholm</Center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===Godsmagasin=== | ===Godsmagasin=== | ||
<br | Godsmagasinet låg nedanför stationshuset ett 10 tal meter i riktning mot [[Ottenby]] och spåret till godsmagasinet var en del av rundspåret.<br> | ||
==Bangård== | ==Bangård== | ||
<br> | Bangården bestod av ett 130 meter långt [[rundspår]], växeln vid trapporna som låg nedan för station gick till betsvågen och var 200 meter långt. Det fanns även ett stickspår på 80 meter och där låg lastkajen.<br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Kastlösa-Bangård.jpg|<Center>Kastlösa Bangård<br>1920</Center> | |||
Kastlösa_004.jpg|<Center>Kastalösa station<br>1910</Center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
===Växlar=== | ===Växlar=== | ||
<br> | Här fanns fyra växlar.<br> | ||
==Galleri== | ==Galleri== | ||
Här finner du alla bilder samlade som finns i denna artikel. | Här finner du alla bilder samlade som finns i denna artikel. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Kastlösa_004.jpg|<Center>Kastalösa station<br>1910</Center> | |||
Kastlösa_002.jpg|<Center>Kastlösa station<br>ca 1915 Foto:Okänd</Center> | |||
Kastlösa_001.jpg|<Center>Kastlösa station<br>1943 Foto:Eric Lunduvist</Center> | |||
Kastlösa_003.jpg|<Center>Kastalösa station<br>1958 Foto:O.Sjöholm</Center> | |||
Kastlösa-Bangård.jpg|<Center>Kastlösa Bangård<br>1920</Center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
==Källor== | ==Källor== | ||
<references/> | <references> | ||
<ref name=SJB6>Sveriges Järnvägsstationer band 6</ref> | |||
</references> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Rad 183: | Rad 165: | ||
[[Kategori:Mörbylånga kommun]] | [[Kategori:Mörbylånga kommun]] | ||
[[Kategori:Järnvägsstationer i Mörbylånga kommun]] | [[Kategori:Järnvägsstationer i Mörbylånga kommun]] | ||
[[Kategori:Järnvägsstationer på Öland]] | |||
[[Kategori:Järnvägsstationer i Kalmar län]] | [[Kategori:Järnvägsstationer i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Järnvägsstationer invigda 1910]] | [[Kategori:Järnvägsstationer invigda 1910]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | [[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Orbis - | [[Kategori:Trafikplatser på Öland]] | ||
[[Kategori:Orbis - VI distriktet]] | |||
[[Kategori:SÖJ]] | |||
[[Kategori:ÖJ]] | |||
Nuvarande version från 6 oktober 2023 kl. 05.26
| Kastlösa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kastlösa station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationsinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Kastlösa (tätort) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Kastlösa socken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 1 februari 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1 oktober 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postanhalt | 1 februari 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstatligad | 1 juli 1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | SÖJ/ÖJ/SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | Privat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beställare | SÖJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafiktyp | Nedlagd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 891 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sveriges Kommunikationer | SÖJ/ÖJ- SJ-209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om stationshuset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitekt | Vet ej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsbeteckning | Kastlösa 55:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordning | Första | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggt | 1909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggstomme | Trä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våningar | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rum | Vet ej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifierat | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Höger sida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritning | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renoverat | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original färg | Grön med röda detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuvarande färg | Tegelgult | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal spår | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationens anslutningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Bring HLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Skärlöv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 26,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
