Uggletorp: Skillnad mellan sidversioner
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|57|00|15.3|N|16|50|16.5|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{{Järnvägsstation | {{Järnvägsstation | ||
|namn = Uggletorp | |namn = Uggletorp | ||
| Rad 6: | Rad 7: | ||
|ort = Uggletorp | |ort = Uggletorp | ||
|kommun = [[File:Borgholm_vapen.svg|20px]] [[Borgholms kommun|Borgholm]] | |kommun = [[File:Borgholm_vapen.svg|20px]] [[Borgholms kommun|Borgholm]] | ||
|socken = [[ | |socken = [[Föra socken]] | ||
|län = [[File:Kalmar lan vapen.png|20px]] [[Kalmar län]] | |län = [[File:Kalmar lan vapen.png|20px]] [[Kalmar län]] | ||
|landskap = [[File: | |landskap = [[File:Öland vapen.svg|20px]] [[Öland]] | ||
|öppningsår = 1 december 1906 | |öppningsår = 1 december [[1906]] | ||
|avbemanningsår = 1 oktober 1957 | |avbemanningsår = 1 oktober [[1957]] | ||
|nedläggningsår = 1 oktober 1961 | |nedläggningsår = 1 oktober [[1961]] | ||
|förstatligad = 1 december 1906 | |förstatligad = 1 december [[1906]] | ||
|postanhalt = 1 juli 1947 | |postanhalt = 1 juli [[1947]] | ||
|trafikerats av = [[ | |trafikerats av = [[BBJ]]/[[ÖJ]]/[[SJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|trafiktyp = | |trafiktyp = | ||
|ägare = Privatbostad | |ägare = Privatbostad | ||
|beställare = [[ | |beställare = [[BBJ]] | ||
|spårvidd = 891 mm | |spårvidd = [[891 mm]] | ||
|tabell = [[BBJ]]/[[ÖJ]]-[[File:BBJ_-_Sveriges_kommunikationer_19100625.JPG|20px|168|]]168<br>[[SJ]]-209 | |||
<!-- Om stationshuset--> | <!-- Om stationshuset--> | ||
|arkitekt = Vet ej | |arkitekt = Vet ej | ||
|fastighetsbeteckning = Uggletorp 1:6 | |fastighetsbeteckning = Uggletorp 1:6 | ||
|ordning = Första | |ordning = Första | ||
|byggt = 1905 | |byggt = [[1905]] | ||
|byggstomme = Trä | |byggstomme = Trä | ||
|våningar = 2 våningar med källare | |våningar = 2 våningar med källare | ||
| Rad 32: | Rad 34: | ||
|ritning = Nej | |ritning = Nej | ||
|renoverat = Ja, flertalet gånger | |renoverat = Ja, flertalet gånger | ||
| | |original färg = Ljuspanel med mörka detaljer | ||
|nuvarande färg = Eternitplattor med röda/Vita fönster | |nuvarande färg = Eternitplattor med röda/Vita fönster | ||
|rivet = | |rivet = | ||
| Rad 42: | Rad 44: | ||
|gods per år = | |gods per år = | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|linjer = | |linjer = | ||
|bandel = [[Bandel | |bandel = [[Bandel 667|667]] | ||
|föregående anhalt = [[Föra HLP]] | |föregående anhalt = [[Föra HLP]] | ||
|efterföljande anhalt =[[Askelunda HPR]] | |efterföljande anhalt =[[Askelunda HPR]] | ||
| Rad 50: | Rad 52: | ||
|avstånd från = [[Färjestaden]] | |avstånd från = [[Färjestaden]] | ||
|höjd = 9 | |höjd = 9 | ||
|koord = | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/?e=611628&n=6319360.25&z=13&background=4&boundaries=false&name=Uggletorp&category=Bandel%20667%20-%20BBJ%2F%C3%96J Karta] | ||
|signatur = [[ | |koord = [https://kartbild.com/?marker=57.004289,16.837932#17/57.00509/16.84110/0x10000 N 57° 0.257'<br>E 16° 50.276'] | ||
|karta = {{ | |signatur = [[BBJ]] - Up<br>[[SJ]] - Ugt | ||
|spårplan = {{ | |karta = {{Linjekarta_Borgholm-Böda}} | ||
|spårplan = {{Spårplan_Uggletorp}} | |||
}} | }} | ||
'''Uggletorp''' var en järnvägsstation i [[Borgholms kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Borgholm-Böda Järnväg|Borgholm-Böda]], [[Bandel 667]]. | '''Uggletorp''' var en järnvägsstation i [[Borgholms kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Borgholm-Böda Järnväg|Borgholm-Böda]], [[Bandel 667]]. | ||
| Rad 90: | Rad 72: | ||
! Datum !! Händelser | ! Datum !! Händelser | ||
|- | |- | ||
|1 december 1906|| Stationen öppnas med [[postanhalt]]. | |1 december [[1906]]|| Stationen öppnas med [[postanhalt]]. | ||
|- | |- | ||
|15 september 1921|| Stationen nedgraderades till håll- och lastplats. | |15 september [[1921]]|| Stationen nedgraderades till håll- och lastplats. | ||
|- | |- | ||
|1928||Blir del av Ölands Järnvägar när [[Borgholm-Böda Järnväg]] slås samman med [[Södra Ölands Järnväg]] | |[[1928]]||Blir del av Ölands Järnvägar när [[Borgholm-Böda Järnväg]] slås samman med [[Södra Ölands Järnväg]] | ||
|- | |- | ||
|1 juli 1947||Förstatligas och blir en del av SJ. | |1 juli [[1947]]||Förstatligas och blir en del av SJ. | ||
|- | |- | ||
|10 november 1957||Stationens avbemannas och blev en obevakad hållplats till nedläggningen. | |10 november [[1957]]||Stationens avbemannas och blev en obevakad hållplats till nedläggningen. | ||
|- | |- | ||
|1 oktober 1961||Nedläggning. | |1 oktober [[1961]]||Nedläggning. | ||
|- | |- | ||
|1962||Stationshuset säljs för 4 300kr. | |[[1962]]||Stationshuset säljs för 4 300kr. | ||
|- | |- | ||
|-|| | |-|| | ||
| Rad 113: | Rad 95: | ||
==Nuvarande användning== | ==Nuvarande användning== | ||
Idag | Idag finns stationshuset kvar och är klätt med eternitplattor och fönster som har en röd/vita detaljer. Inga andra detaljer finns kvar som kan | ||
kopplat till järnvägen. | kopplat till järnvägen. | ||
<br> | <br> | ||
| Rad 124: | Rad 106: | ||
! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ||
|- | |- | ||
| 1906 - 195x ||<center> [[File:Gustaf_Adolf_Ludvigsson-Ahlhstedt_001.jpg|120px]]<br>Gustaf Adolf Ludvigsson-Ahlstedt</center> || 20 november 1883 || [[Jämshögs Församling]], [[Blekinge län]] || [[Stationsföreståndare]], [[Platsvakt]] || - || - || - || - || Död 9 april 1964 [[Föra Församling]], [[Kalmar län]] | | [[1906]] - 195x ||<center> [[File:Gustaf_Adolf_Ludvigsson-Ahlhstedt_001.jpg|120px]]<br>Gustaf Adolf Ludvigsson-Ahlstedt</center> || 20 november 1883 || [[Jämshögs Församling]], [[Blekinge län]] || [[Stationsföreståndare]], [[Platsvakt]] || - || - || - || - || Död 9 april 1964 [[Föra Församling]], [[Kalmar län]] | ||
|- | |- | ||
|-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
| Rad 145: | Rad 127: | ||
<br> | <br> | ||
===Stationshus=== | ===Stationshus=== | ||
Stationshuset var av samma modell som det i [[Alböke]],[[Köpingsvik]] med flera och hade en källare. Stationshuset såldes 1962 | Stationshuset var av samma modell som det i [[Alböke]],[[Köpingsvik]] med flera och hade en källare. Stationshuset såldes [[1962]] | ||
till en privatperson efter nedläggningen av järnvägen. Idag har huset eternitplattor på huset med vit/röda detaljer. | till en privatperson efter nedläggningen av järnvägen. Idag har huset eternitplattor på huset med vit/röda detaljer. | ||
<br> | <br> | ||
| Rad 193: | Rad 175: | ||
==Källor== | ==Källor== | ||
<references/> | <references/> | ||
<br> | <br> | ||
| Rad 202: | Rad 183: | ||
[[Kategori:Borgholms kommun]] | [[Kategori:Borgholms kommun]] | ||
[[Kategori:Järnvägsstationer i Borgholms kommun]] | [[Kategori:Järnvägsstationer i Borgholms kommun]] | ||
[[Kategori:Järnvägsstationer på Öland]] | |||
[[Kategori:Järnvägsstationer i Kalmar län]] | [[Kategori:Järnvägsstationer i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Järnvägsstationer invigda 1906]] | [[Kategori:Järnvägsstationer invigda 1906]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | [[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser på Öland]] | [[Kategori:Trafikplatser på Öland]] | ||
[[Kategori:Orbis - VI distriktet]] | |||
[[Kategori:BBJ]] | |||
[[Kategori:ÖJ]] | |||
Nuvarande version från 17 september 2023 kl. 18.48
| Uggletorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uggletorp station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationsinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Uggletorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Föra socken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 1 december 1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avbemannad | 1 oktober 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1 oktober 1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postanhalt | 1 juli 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstatligad | 1 december 1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | BBJ/ÖJ/SJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | Privatbostad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beställare | BBJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 891 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sveriges Kommunikationer | BBJ/ÖJ- SJ-209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om stationshuset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitekt | Vet ej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsbeteckning | Uggletorp 1:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordning | Första | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggt | 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggstomme | Trä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våningar | 2 våningar med källare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rum | Vet ej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifierat | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Vänster sida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritning | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renoverat | Ja, flertalet gånger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original färg | Ljuspanel med mörka detaljer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuvarande färg | Eternitplattor med röda/Vita fönster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal spår | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationens anslutningar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Föra HLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Askelunda HPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 61,6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Färjestaden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 9 m ö.h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N 57° 0.257' E 16° 50.276' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationssignatur | BBJ - Up SJ - Ugt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uggletorp var en järnvägsstation i Borgholms kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Borgholm-Böda, Bandel 667.
Historik
Järnvägsstationen öppnades den 1 december 1906 och stationshuset som byggdes var av samma modell som bl.a. Köpingsvik och Alböke.
I Sveriges Järnvägsstationer band 6[1] från 1949 står följande att läsa om Uggletorp:
Uggletorp, stationssamhälle med c:a 300 invånare, ligger i Föra Församling på Öland. Samhället har pensionat, en droskbil, en diverseaffär. Huvudnäringar äro jordbruk, fiske och stenhuggeri. Folkskolan ligger c:a 2 km från hållplatsen.
Historiska datum
| Datum | Händelser |
|---|---|
| 1 december 1906 | Stationen öppnas med postanhalt. |
| 15 september 1921 | Stationen nedgraderades till håll- och lastplats. |
| 1928 | Blir del av Ölands Järnvägar när Borgholm-Böda Järnväg slås samman med Södra Ölands Järnväg |
| 1 juli 1947 | Förstatligas och blir en del av SJ. |
| 10 november 1957 | Stationens avbemannas och blev en obevakad hållplats till nedläggningen. |
| 1 oktober 1961 | Nedläggning. |
| 1962 | Stationshuset säljs för 4 300kr. |
Nuvarande användning
Idag finns stationshuset kvar och är klätt med eternitplattor och fönster som har en röd/vita detaljer. Inga andra detaljer finns kvar som kan
kopplat till järnvägen.
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat vid Uggletorps järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 - 195x | Gustaf Adolf Ludvigsson-Ahlstedt |
20 november 1883 | Jämshögs Församling, Blekinge län | Stationsföreståndare, Platsvakt | - | - | - | - | Död 9 april 1964 Föra Församling, Kalmar län |
Statestik
1949 - 965 st biljetter såldes
1949 - 1 456 godsexpeditioner
Byggnader
Här fanns i byggnadsväg ett stationshus, ekonomihus, godsmagasin och ett afträde (toalett).
Stationshus
Stationshuset var av samma modell som det i Alböke,Köpingsvik med flera och hade en källare. Stationshuset såldes 1962
till en privatperson efter nedläggningen av järnvägen. Idag har huset eternitplattor på huset med vit/röda detaljer.
Godsmagasin
Godsmagasinet var av mindre modell och låg 40 meter från stationen i riktning mot Böda. Det fanns även en lastkaj i sten ca 100 meter från
godsmagasinet i riktigt mot Böda.
Bangård
Bangården bestod av ett 132 meter långt rundspår och ett från början ett 48 meter långt stickspår som sedan blev förlängt 40 meter.
Växlar
Här fanns tre växlar.
Galleri
Källor
- ↑ Sveriges Järnvägsstationer band 6
