Borås Övre: Skillnad mellan sidversioner
(Skapade sidan med '{{Järnvägsstation |namn = Borås Övre järnvägsstation |bild = Borås_övre.jpg |bildtext = Borås Övre järnvägsstation |ort...') |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|57|43|33.6|N|12|56|20.4|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{{Järnvägsstation | {{Järnvägsstation | ||
|namn = Borås Övre järnvägsstation | |namn = Borås Övre järnvägsstation | ||
|bild = | |bild = Borås_Övre_001.jpg | ||
|bildtext = Borås | |bildtext = Borås Övrestation - juni, 1969 - Foto: Nilsson, Borås, Gustaf - Sveriges Järnvägsmuseum | ||
|ort = [[Borås (tätort)]] | |ort = [[Borås (tätort)]] | ||
|län = [[Västra | |kommun = [[File:Borås_vapen.svg|20px]] [[Borås kommun|Borås]] | ||
|öppningsår = 7 augusti 1863 | |socken = [[Borås socken]] | ||
|nedläggningsår = 12 maj 1968 | |län = [[File:Västra Götaland vapen.svg|20px]] [[Västra Götalands län]] | ||
|förstatligad = | |län gamla indelningen = [[File:Älvsborg vapen.svg|20px]] [[Älvsborgs län]] | ||
|trafikerats av = [[BHJ]] | |landskap = [[File:Västergötland vapen.svg|20px]] [[Västergötland]] | ||
|öppningsår = 7 augusti [[1863]] | |||
|avbemanningsår = | |||
|nedläggningsår = 12 maj [[1968]] | |||
|förstatligad = | |||
|postanhalt = | |||
|trafikerats av = [[BHJ]]/[[SJ]] | |||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|trafiktyp = | |||
|ägare = [http://www.hydria.se Hydria Invest AB] | |ägare = [http://www.hydria.se Hydria Invest AB] | ||
| | |beställare = | ||
| | |spårvidd = [[1217 mm]]<br>[[1435 mm]] | ||
|tabell = [[BHJ]] - [[181]]<br>[[SJ]] - [[181]] | |||
<!-- Om stationshuset--> | <!-- Om stationshuset--> | ||
|ordning = Första | |arkitekt = Adrian C. Peterson | ||
|byggt = 1863 | |fastighetsbeteckning = BORÅS STINSEN 1 | ||
|ordning = Första | |||
|byggt = 1863/1868 | |||
|byggstomme = Trä | |byggstomme = Trä | ||
|våningar = 2 + källare | |våningar = 2 + källare | ||
|antal rum = 31 | |antal rum = 31 | ||
|elektrifierat = Ja | |elektrifierat = Ja | ||
|placering = | |placering = | ||
|ritning = | |ritning = | ||
|renoverat = 2008-2010 | |renoverat = [[1868]] efter brand.<br>Ombyggt [[1881]]-[[1882]]<br>Renoverat [[2008]]-[[2010]]. | ||
|original färg = | |original färg = | ||
|nuvarande färg = Gult med vita | |nuvarande färg = Gult med vita detaljer. | ||
| | |rivet = Kvar [[2023]] | ||
<!-- Kapacitet--> | <!-- Kapacitet--> | ||
|antal spår = 6 | |antal spår = 6 | ||
| Rad 33: | Rad 44: | ||
|gods per år = | |gods per år = | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
| | |linje = [[Borås-Herrljunga Järnväg]] | ||
|bandel = [[Bandel 500|500]] | |||
|bandel = [[500]] | |föregående anhalt = [[Knalleland HP]] | ||
| | |efterföljande anhalt = [[Borås Central]] | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = | |avstånd = 132,528 | ||
|avstånd från = | |avstånd från = [[Uddevalla Central]] | ||
|höjd = 137 | |höjd = 137 | ||
| | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=377258&n=6400074&z=12&mapprofile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=Bor%C3%A5s%20%C3%96vre&category=Bandel%20500%20-%20BHJ Karta] | ||
| | |koord = [https://kartbild.com/?marker=57.726001,12.938998#18/57.72576/12.94079/0x4 N 57° 43.560'<br>E 12° 56.340'] | ||
| | |signatur = [[BHJ]] - Bsö<br> [[SJ]] - Bsö | ||
}} | |karta = {{Linjekarta_Borås-Herrljunga}} | ||
'''Borås Övre | |spårplan = {{Spårplan_Borås Övre}} | ||
}} | |||
'''Borås Övre''' var en järnvägsstation i [[Borås kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Borås-Herrljunga Järnväg|Borås-Herrljunga]], [[Bandel 500]]. | |||
==Historik== | ==Historik== | ||
| Rad 56: | Rad 66: | ||
När tågtrafiken drastiskt ökade räckte inte längre Borås Övres lokaler och spårområden till och man byggde Borås Nedre, idag mer känd som Centralstationen. Borås Övre blev reducerad till en hållplats för lokaltåg, och slutligen lades stationen ner helt år 1968. | När tågtrafiken drastiskt ökade räckte inte längre Borås Övres lokaler och spårområden till och man byggde Borås Nedre, idag mer känd som Centralstationen. Borås Övre blev reducerad till en hållplats för lokaltåg, och slutligen lades stationen ner helt år 1968. | ||
==Historiska datum== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Datum !! Händelser | |||
|- | |||
|[[1861]]||Järnvägsanläggningen startar i Bergslena | |||
|- | |||
|[[1863]]||Invigning av Borås Övre station | |||
|- | |||
|[[1866]]||Brand på stationen | |||
|- | |||
|[[1894]]||[[Borås Central|Borås Nedre]] blir huvudstation | |||
|- | |||
|[[1930]]||Borås Övre reduceras till hållplats | |||
|- | |||
|11 maj [[1968]]||Sista tågstoppet på Borås Övre | |||
|- | |||
|[[1974]]||Stationens hotas av rivning | |||
|- | |||
|[[1976]]||Brinck & Lundin flyttar in | |||
|- | |||
|[[1982]]||Ernst & Young övertar lokalerna | |||
|- | |||
|[[2007]]||Stationen är till salu | |||
|- | |||
|[[2008]]||Hydria Invest köper byggnaden | |||
|- | |||
|[[2010]]||Renovering och ombyggnationen är klar | |||
|} | |||
==Nuvarande användning== | |||
1976 det vill säga 8 år efter nedläggningen flyttade den första hyresgästen in, det var Brink & Lundin som använde stationen som kontor. Därefter kom Ernst & Young, som satt på stationen i närmare 25 år. 2008 köpte Hydria Invest Borås Övre och genomförde en totalrenovering både exteriört och interiört. Stationen är på 900 kvm. | |||
<br> | |||
==Personal== | |||
Här under finns en lista på personer som jobbat vid Borås Övres järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er. | |||
<small> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | |||
|- | |||
|-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
|-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
|-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
|-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
|-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |||
|- | |||
|-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |||
|} | |||
</small> | |||
==Statestik== | |||
19xx - xx xxx st biljetter såldes<br> | |||
19xx - xx xxx godsexpeditioner<br> | |||
==Byggnader== | |||
<br> | |||
<br> | |||
===Stationshus=== | |||
<br> | |||
<gallery> | |||
Borås Övre_001.jpg|<Center>Borås Övrestation - juni, 1969 - Foto: Nilsson, Borås, Gustaf - Sveriges Järnvägsmuseum</Center> | |||
Borås_övre 001.jpg|Borås Övre järnvägsstation 20170715 Foto: Jan Karlsson | |||
Borås_övre 002.jpg|Borås Övre järnvägsstation 20170715 Foto: Jan Karlsson | |||
Borås_övre 003.jpg|Borås Övre järnvägsstation 20170715 Foto: Jan Karlsson | |||
Borås_övre 004.jpg|Borås Övre järnvägsstation 20170715 Foto: Jan Karlsson | |||
Borås_övre 005.jpg|Borås Övre järnvägsstation 20170715 Foto: Jan Karlsson | |||
Borås_övre 006.jpg|Borås Övre järnvägsstation 20170715 Foto: Jan Karlsson | |||
Borås_övre 007.jpg|Borås Övre järnvägsstation 20170715 Foto: Jan Karlsson | |||
Borås övre 008.jpg|Borås Övre järnvägsstation 20170715 Foto: Jan Karlsson | |||
</gallery> | |||
===Godsmagasin=== | |||
<br> | |||
<gallery> | |||
xxx.jpg|<Center></Center> | |||
</gallery> | |||
==Bangård== | |||
[[Fil:Borås_övre_bangård.jpg|miniatyr|240px|Bangårdsritning över Borås övre station]] | |||
När banan byggdes 1863 hade den spårvidden 1217 mm, men byggdes om 35 år senare och 1 november 1898 var normalspåret färdigt. | |||
Nu kunde man kör sträckan Varberg -Borås-Herrljunga på samma spårvidd.<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<gallery> | |||
Borås Övre_002.jpg|<Center>Borås Övrestation - juni, 1969 - Foto: Nilsson, Borås, Gustaf - Sveriges Järnvägsmuseum</Center> | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
===Växlar=== | |||
<br> | |||
<gallery> | |||
xxx.jpg|<Center></Center> | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
== Galleri == | == Galleri == | ||
| Rad 69: | Rad 177: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Källor== | |||
<references/> | |||
<br> | |||
<br> | |||
== | ==Externa länkar== | ||
{{Borås kommun}} | |||
[[Kategori:Borås kommun]] | |||
[[Kategori:Järnvägsstationer i Borås kommun]] | |||
[[Kategori:Järnvägsstationer i Västra Götalands län]] | |||
[[Kategori:Järnvägsstationer invigda 1863]] | |||
[[Kategori:Trafikplatser i Västra Götalands län]] | |||
[[Kategori:Spår 1217 mm]] | |||
[[Kategori:Spår 1435 mm]] | |||
[[Kategori:BHJ]] | |||
[[Kategori:Borås]] | |||
[[Kategori:Järnvägsstationer i Västra | |||
[[Kategori: | |||
[[Kategori: | |||
Nuvarande version från 31 augusti 2023 kl. 19.23
| Borås Övre järnvägsstation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borås Övrestation - juni, 1969 - Foto: Nilsson, Borås, Gustaf - Sveriges Järnvägsmuseum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationsinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Borås (tätort) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Borås socken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län gamla indelningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 7 augusti 1863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 12 maj 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | BHJ/SJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | Hydria Invest AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 1217 mm 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sveriges Kommunikationer | BHJ - 181 SJ - 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om stationshuset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitekt | Adrian C. Peterson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsbeteckning | BORÅS STINSEN 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordning | Första | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggt | 1863/1868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggstomme | Trä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våningar | 2 + källare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rum | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifierat | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renoverat | 1868 efter brand. Ombyggt 1881-1882 Renoverat 2008-2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuvarande färg | Gult med vita detaljer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rivet | Kvar 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal spår | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationens anslutningar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bana/or | Borås-Herrljunga Järnväg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Knalleland HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Borås Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 132,528 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Uddevalla Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 137 m ö.h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N 57° 43.560' E 12° 56.340' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationssignatur | BHJ - Bsö SJ - Bsö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borås Övre var en järnvägsstation i Borås kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Borås-Herrljunga, Bandel 500.
Historik
Borås Övre station byggdes år 1863 för att ansluta staden till Västra stambanan och Göteborg, och på så sätt utveckla handelsmöjligheterna. Stationen invigdes av Kung Karl XV under mycket högtidliga former, och blev en självklar mittpunkt i staden.
Bara tre år efter invigningen brann vinden och stora delar av andra våningen, men dessa byggdes snabbt upp igen som en kopia av originalet. De kommande åren pågick flera om- och tillbyggnader för stationen som också fick värmeledning, ett stationsur och elektrisk belysning.
När tågtrafiken drastiskt ökade räckte inte längre Borås Övres lokaler och spårområden till och man byggde Borås Nedre, idag mer känd som Centralstationen. Borås Övre blev reducerad till en hållplats för lokaltåg, och slutligen lades stationen ner helt år 1968.
Historiska datum
| Datum | Händelser |
|---|---|
| 1861 | Järnvägsanläggningen startar i Bergslena |
| 1863 | Invigning av Borås Övre station |
| 1866 | Brand på stationen |
| 1894 | Borås Nedre blir huvudstation |
| 1930 | Borås Övre reduceras till hållplats |
| 11 maj 1968 | Sista tågstoppet på Borås Övre |
| 1974 | Stationens hotas av rivning |
| 1976 | Brinck & Lundin flyttar in |
| 1982 | Ernst & Young övertar lokalerna |
| 2007 | Stationen är till salu |
| 2008 | Hydria Invest köper byggnaden |
| 2010 | Renovering och ombyggnationen är klar |
Nuvarande användning
1976 det vill säga 8 år efter nedläggningen flyttade den första hyresgästen in, det var Brink & Lundin som använde stationen som kontor. Därefter kom Ernst & Young, som satt på stationen i närmare 25 år. 2008 köpte Hydria Invest Borås Övre och genomförde en totalrenovering både exteriört och interiört. Stationen är på 900 kvm.
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat vid Borås Övres järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|
Statestik
19xx - xx xxx st biljetter såldes
19xx - xx xxx godsexpeditioner
Byggnader
Stationshus
Godsmagasin
Bangård
När banan byggdes 1863 hade den spårvidden 1217 mm, men byggdes om 35 år senare och 1 november 1898 var normalspåret färdigt.
Nu kunde man kör sträckan Varberg -Borås-Herrljunga på samma spårvidd.
Växlar
Galleri
Källor
Externa länkar
| ||||||||||||||||
