Mall:Linjekarta Tollarp-Everöd-Åhus: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 19: | Rad 19: | ||
{{BS3|exlHST|exSTR||15,8|'''[[Härnestad HP]]'''}} | {{BS3|exlHST|exSTR||15,8|'''[[Härnestad HP]]'''}} | ||
{{BS3|exlHST|exSTR||18,5|'''[[Ripa HLP]]'''}} | {{BS3|exlHST|exSTR||18,5|'''[[Ripa HLP]]'''}} | ||
{{BS3|| | {{BS3||exABZrg|LSTRq|||Till [[Kristianstad-Åhus-Åhus hamn Järnväg|Kristianstad Central]]►|[[Bandel 592]]}} | ||
{{BS3|lBHF|exSTR||9,0|'''[[Åhus (GHJ)|Åhus]]'''}} | {{BS3|lBHF|exSTR||9,0|'''[[Åhus (GHJ)|Åhus]]'''}} | ||
{{BS3|| | {{BS3||exLSTR||||Till [[Kristianstad-Åhus-Åhus hamn Järnväg|Åhusbaden HP]]▼|[[Bandel 592]]}} | ||
{{BS3|||||}} | {{BS3|||||}} | ||
{{BS|||[[Mall:Teckenförklaring (linjekarta järnväg bana)|'''Teckenförklaring''']]}} | {{BS|||[[Mall:Teckenförklaring (linjekarta järnväg bana)|'''Teckenförklaring''']]}} | ||
Versionen från 18 augusti 2023 kl. 05.09
|
|
Bandel 591 | |||||
|
|
km | |||||
|
|
Till Hörby▲ | Bandel 588 | ||||
|
|
0,0 | Tollarp | ||||
|
|
Till Kristianstad Central► | Bandel 588 | ||||
|
|
3,2 | Östra Vram HLP | ||||
|
|
4,5 | Lyngsjö | ||||
|
|
5,8 | Maltesholm HLP | ||||
|
|
8,1 | Everöd | ||||
|
|
Till Brösarp◄ | Bandel 594 | ||||
|
|
9,0 | Everöd | ||||
|
|
Till Långebro► | Bandel 594 | ||||
|
|
10,1 | Gärds Lyngby | ||||
|
|
14,8 | Mjö HLP | ||||
|
|
15,8 | Härnestad HP | ||||
|
|
18,5 | Ripa HLP | ||||
|
|
Till Kristianstad Central► | Bandel 592 | ||||
|
|
9,0 | Åhus | ||||
|
|
Till Åhusbaden HP▼ | Bandel 592 | ||||
|
|
||||||
|
|
Teckenförklaring | |||||
|
|
||||||
