Mall:Linjekarta Kristianstad-Långebro-Skepparslöv-Tollarp-Hörby: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 33: | Rad 33: | ||
{{BS3||xBST||28,2|[[Linderöd BV]]}} | {{BS3||xBST||28,2|[[Linderöd BV]]}} | ||
{{BS3||exABZlf|exENDEeq|2x,xx|[[Ylleröd grusgrop LP]]}} | {{BS3||exABZlf|exENDEeq|2x,xx|[[Ylleröd grusgrop LP]]}} | ||
{{BS3||exSTR+GRZq|||31,8|[[Kristianstads län]] | {{BS3||exSTR+GRZq|||31,8|▲[[Kristianstads län]]/[[Malmöhus län]]▼}} | ||
{{BS3||exBST||32,5|[[Törastorp BV]]}} | {{BS3||exBST||32,5|[[Törastorp BV]]}} | ||
{{BS3||exABZlf|exENDEeq|32,5|[[Törastorp LP]]}} | {{BS3||exABZlf|exENDEeq|32,5|[[Törastorp LP]]}} | ||
Versionen från 15 augusti 2023 kl. 05.13
|
|
km | |||||
|
|
Till Älmhult▲ | Bandel 583 | ||||
|
|
Till Hässleholm◄ | Bandel 587 | ||||
|
|
Till Älmhult► | Bandel 571 | ||||
|
|
-1.2 | Kristianstad Central | ||||
|
|
Till Åshusbaden HP► | Bandel 592 | ||||
|
|
-0,5 | Vattningsvägen HP | ||||
|
|
-0,x | Helgå Bro | ||||
|
|
0,0 | Långebro | ||||
|
|
Till Brösarp► | Bandel 594 | ||||
|
|
4,1 | Skepparslöv | ||||
|
|
Till Karpalund◄ | Bandel 585:1 | ||||
|
|
5,1 | Skepparslöv Övre | ||||
|
|
5,1 | Skepparslöv BV | ||||
|
|
x,x | Vaktstugan HP | ||||
|
|
x,x | Skepparslöv BV | ||||
|
|
7,5 | Uddarp HP | ||||
|
|
9,1 | Ovesholm | ||||
|
|
x,x | Ovesholm BV | ||||
|
|
12,3 | Nöbbelöv | ||||
|
|
x,x | Tullsåkra HP | ||||
|
|
17,1 | Tollarp | ||||
|
|
Till Åhus (GHJ) ► | Bandel 591 | ||||
|
|
18,3 | Skättilljunga BV | ||||
|
|
18,3 | Skättilljunga | ||||
|
|
21,9 | Sätaröd | ||||
|
|
25,0 | Liarum HP | ||||
|
|
27,7 | Linderöd | ||||
|
|
28,2 | Linderöd BV | ||||
|
|
2x,xx | Ylleröd grusgrop LP | ||||
|
|
31,8▲Kristianstads län/Malmöhus län▼ | |||||
|
|
32,5 | Törastorp BV | ||||
|
|
32,5 | Törastorp LP | ||||
|
|
33,7 | Satserup | ||||
|
|
37,8 | Äspinge | ||||
|
|
41,1 | Stattena BV | ||||
|
|
41,9 | Hörby | ||||
|
|
Till Höör◄ | Bandel 590 | ||||
|
|
Till Eslöv▼ | Bandel 589 | ||||
|
|
||||||
