Mall:Linjekarta Halmstad-Åsen-Bolmen: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (30 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{huvudartikel|Halmstad- | {{huvudartikel|Halmstad-Bolmens Järnväg}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{{BS-linjekarta}} | {{BS-linjekarta}} | ||
{{BS|||||{{navbar|Linjekarta Halmstad-Åsen-Bolmen|mini=1|nodiv=1}}}} | {{BS3|||||'''[[Bandel 580]]'''}} | ||
{{ | {{BS||km|||{{navbar|Linjekarta Halmstad-Åsen-Bolmen|mini=1|nodiv=1}}}} | ||
{{ | {{BS3||LSTR||||}} | ||
{{ | {{BS3||STR||||Till [[Skåne-Hallands Järnväg|Ängelholm]]▲|[[Bandel 493]]}} | ||
{{ | {{BS3||STR|lBHF|151,594|'''[[Halmstad Central]]'''}} | ||
{{ | {{BS3||STR|lBHF|0,0<sup>a</sup>|'''[[Halmstad Östra]]'''}} | ||
{{ | {{BS3||eABZlf|exLSTRq|||Till [[Mellersta Hallands Järnväg|Brännarp]]►|[[Bandel 491:3]]}} | ||
{{ | {{BS3||eABZlf|exLSTRq|||Till [[Skåne-Hallands Järnväg|Landeryd]]►|[[Bandel 514]]}} | ||
{{ | {{BS3||xABZlf|LSTRq|||Till [[Halmstad-Nässjö Järnvägar|Varberg]]►|[[Bandel 491]]}} | ||
{{ | {{BS3||exSTR|exlBST|1,529|[[Anderstorp BV]]}} | ||
{{ | {{BS3||exSTR|lBHF|5,116|'''[[Skedalahed]]'''}} | ||
{{ | {{BS3|lBHF|exSTR||7,403|'''[[Skedala]]'''}} | ||
{{ | {{BS3|exENDEaq|exABZrf||8,57|[[Skedala grusgrop LP]]}} | ||
{{ | {{BS3|lBHF|exSTR||11,457|'''[[Marbäck]]'''}} | ||
{{ | {{BS3||exSTR|lBST|13,45|[[Skerkered BV]]}} | ||
{{ | {{BS3||exHST||13,588|[[Skerkered HPR]]}} | ||
{{ | {{BS3||exSTR|exlBST|17,72|[[Breared BV]]}} | ||
{{ | {{BS3||exSTR|lBHF|18,178|'''[[Simlångsdalen]]'''}} | ||
{{ | {{BS3||exHST||20,0|[[Breareds pump]]}} | ||
{{ | {{BS3||exHST||21,5|[[Mahults herrgård]]}} | ||
{{ | {{BS3||exSTR|exlBST|21,552|[[Nybygget BV]]}} | ||
{{ | {{BS3|lBHF|exSTR||22,825|'''[[Mahult]]'''}} | ||
{{ | {{BS3||exSTR|lBST|26,45|[[Ryaberg BV]]}} | ||
{{ | {{BS3||exSTR|lBHF|22,825|'''[[Ryaberg]]'''}} | ||
{{ | {{BS3||exSTR|exlBST|28,38|[[Röskebo BV]]}} | ||
{{ | {{BS3|exlHST|exSTR||31,616|[[Fröböke HPR]]}} | ||
{{ | {{BS3||exSTR|lBHF|33,219|'''[[Bygget]]'''}} | ||
{{ | {{BS3||exSTR+GRZq||31,0||Gräns [[Hallands län]]▲/[[Kronobergs län]]▼}} | ||
{{ | {{BS3||exSTR|exlHST|36,178|[[Älmås HLP]]}} | ||
{{ | {{BS3||exSTR|exlBHF|40,15|'''[[Bökö]]'''}} | ||
{{ | {{BS3|lBST|exSTR||43,57|[[Nannarp BV]]}} | ||
{{ | {{BS3||exSTR|lBHF|44,166|'''[[Lidhult]]'''}} | ||
{{ | {{BS3|exlBST|exSTR||44,80|[[Lidhults pump BV]]}} | ||
{{ | {{BS3||exABZrg|exLSTRq|||Till [[Halmstad-Bolmens Järnväg|Unnen]]►|[[Bandel 580:1]]}} | ||
{{ | {{BS3||exSTR|lBHF|50,213|'''[[Åsen]]'''}} | ||
{{ | {{BS3||exHST||52,386|[[Mosshylte LP]]}} | ||
{{ | {{BS3|exlBST|exSTR||53,29|[[Hylte BV]]}} | ||
{{ | {{BS3|lBHF|exSTR||54,112|'''[[Byholma]]'''}} | ||
{{BS3||exSTR|lBST|59,0|[[Sundranäs BV]]}} | |||
{{ | {{BS3||exWBRÜCKE2||59,1| Bro över Bolmen|}} | ||
{{ | {{BS3|lBHF|exSTR||59,369|'''[[Piksborg]]'''}} | ||
{{ | {{BS3|lBST|exSTR||62,6|[[Öjarp BV]]}} | ||
{{ | {{BS3|lBHF|exSTR||64,006|'''[[Bolmen]]'''}} | ||
{{BS3||exLSTR||||[[Vislanda-Bolmens Järnväg|Till Vislanda]]▼|[[Bandel 579]]}} | |||
{{ | {{BS3||||||}} | ||
{{BS3|||||<sup>a</sup> <sub>Längdmätning startar i Halmstad Östra</sub>}} | |||
{{BS3|||||}} | |||
{{BS|||[[Mall:Teckenförklaring (linjekarta järnväg bana)|'''Teckenförklaring''']]}} | |||
{{BS3|||||}} | |||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Linjekartor|Halmstad-Åsen-Bolmen]] | [[Kategori:Linjekartor|Halmstad-Åsen-Bolmen]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nuvarande version från 9 augusti 2023 kl. 18.35
|
|
Bandel 580 | |||||
|
|
km | |||||
|
|
||||||
|
|
Till Ängelholm▲ | Bandel 493 | ||||
|
|
151,594 | Halmstad Central | ||||
|
|
0,0a | Halmstad Östra | ||||
|
|
Till Brännarp► | Bandel 491:3 | ||||
|
|
Till Landeryd► | Bandel 514 | ||||
|
|
Till Varberg► | Bandel 491 | ||||
|
|
1,529 | Anderstorp BV | ||||
|
|
5,116 | Skedalahed | ||||
|
|
7,403 | Skedala | ||||
|
|
8,57 | Skedala grusgrop LP | ||||
|
|
11,457 | Marbäck | ||||
|
|
13,45 | Skerkered BV | ||||
|
|
13,588 | Skerkered HPR | ||||
|
|
17,72 | Breared BV | ||||
|
|
18,178 | Simlångsdalen | ||||
|
|
20,0 | Breareds pump | ||||
|
|
21,5 | Mahults herrgård | ||||
|
|
21,552 | Nybygget BV | ||||
|
|
22,825 | Mahult | ||||
|
|
26,45 | Ryaberg BV | ||||
|
|
22,825 | Ryaberg | ||||
|
|
28,38 | Röskebo BV | ||||
|
|
31,616 | Fröböke HPR | ||||
|
|
33,219 | Bygget | ||||
|
|
31,0 | Gräns Hallands län▲/Kronobergs län▼ | ||||
|
|
36,178 | Älmås HLP | ||||
|
|
40,15 | Bökö | ||||
|
|
43,57 | Nannarp BV | ||||
|
|
44,166 | Lidhult | ||||
|
|
44,80 | Lidhults pump BV | ||||
|
|
Till Unnen► | Bandel 580:1 | ||||
|
|
50,213 | Åsen | ||||
|
|
52,386 | Mosshylte LP | ||||
|
|
53,29 | Hylte BV | ||||
|
|
54,112 | Byholma | ||||
|
|
59,0 | Sundranäs BV | ||||
|
|
59,1 | Bro över Bolmen | ||||
|
|
59,369 | Piksborg | ||||
|
|
62,6 | Öjarp BV | ||||
|
|
64,006 | Bolmen | ||||
|
|
Till Vislanda▼ | Bandel 579 | ||||
|
|
||||||
|
|
a Längdmätning startar i Halmstad Östra | |||||
|
|
||||||
|
|
Teckenförklaring | |||||
|
|
||||||
