Mall:Linjekarta Halmstad-Åsen-Bolmen: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning
mIngen redigeringssammanfattning
 
(43 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
<noinclude>
<noinclude>
{{huvudartikel|Halmstad-Åsen-Bolmen Järnväg}}
{{huvudartikel|Halmstad-Bolmens Järnväg}}
</noinclude>
</noinclude>
{{BS-linjekarta}}
{{BS-linjekarta}}
{{BS|||||{{navbar|Linjekarta Halmstad-Åsen-Bolmen|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS3|||||'''[[Bandel 580]]'''}}
{{BS3|LSTR|||km|}}
{{BS||km|||{{navbar|Linjekarta Halmstad-Åsen-Bolmen|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS3|STR||||[[Nässjö-Sävsjö-Alvesta Järnväg|Till Nässjö]]|▲|[[Bandel 452]]}}
{{BS3||LSTR||||}}
{{BS3|xBHF|||151,594|'''[[Halmstad Central]]'''}}
{{BS3||STR||||Till [[Skåne-Hallands Järnväg|Ängelholm]]▲|[[Bandel 493]]}}
{{BS3|xBHF|||0,0<sup>a</sup>|'''[[Halmstad Östra]]'''}}
{{BS3||STR|lBHF|151,594|'''[[Halmstad Central]]'''}}
{{BS3|xABZrg|ABZqr+r|||[[Emmaboda-Lessebo-Växjö-Alvestas Järnväg|Till Emmaboda]]|►|[[Bandel 562]]}}
{{BS3||STR|lBHF|0,0<sup>a</sup>|'''[[Halmstad Östra]]'''}}
{{BS3|exBST|||1,529|[[Anderstorp BV]]}}
{{BS3||eABZlf|exLSTRq|||Till [[Mellersta Hallands Järnväg|Brännarp]]►|[[Bandel 491:3]]}}
{{BS3|xBHF|||5,116|'''[[Skedalahed]]'''}}
{{BS3||eABZlf|exLSTRq|||Till [[Skåne-Hallands Järnväg|Landeryd]]►|[[Bandel 514]]}}
{{BS3|xBHF|||7,403|'''[[Skedala]]'''}}
{{BS3||xABZlf|LSTRq|||Till [[Halmstad-Nässjö Järnvägar|Varberg]]►|[[Bandel 491]]}}
{{BS3|xABZlf|eENDEeq||445,459|[[Skedala grusgropsväxel]]|}}
{{BS3||exSTR|exlBST|1,529|[[Anderstorp BV]]}}
{{BS3|ABZrf||||[[Hestra–Värnamo–Bor–Alvesta Järnväg|Till Hestra]]|}}
{{BS3||exSTR|lBHF|5,116|'''[[Skedalahed]]'''}}
{{BS3|eBST|||438,385|[[ BV]]}}
{{BS3|lBHF|exSTR||7,403|'''[[Skedala]]'''}}
{{BS3|eBST|||439,99|[[ BV]]}}
{{BS3|exENDEaq|exABZrf||8,57|[[Skedala grusgrop LP]]}}
{{BS3|eBST|||440,617|[[ BV]]}}
{{BS3|lBHF|exSTR||11,457|'''[[Marbäck]]'''}}
{{BS3|BST|||442,464|[[ BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|13,45|[[Skerkered BV]]}}
{{BS3|eBHF|||442,985|'''[[Blädinge]]'''}}
{{BS3||exHST||13,588|[[Skerkered HPR]]}}
{{BS3|eBST|||353,395|[[ BV]]}}
{{BS3||exSTR|exlBST|17,72|[[Breared BV]]}}
{{BS3|ABZlf|ENDEeq||445,459|[[ grusgropsväxel]]|}}
{{BS3||exSTR|lBHF|18,178|'''[[Simlångsdalen]]'''}}
{{BS3|eKRZu||||[[Vislanda-Ljungby-Bolmen Järnväg|Till Bolmen]]||[[Bandel 579]]}}
{{BS3||exHST||20,0|[[Breareds pump]]}}
{{BS3|eABZrg|exCONTl|||[[Vislanda-Ljungby-Bolmen Järnväg|Till Bolmen]]||[[Bandel 579]]}}
{{BS3||exHST||21,5|[[Mahults herrgård]]}}
{{BS3|eBHF|||450,467|'''[[Vislanda]]'''}}
{{BS3||exSTR|exlBST|21,552|[[Nybygget BV]]}}
{{BS3|eABZlf|exCONTl|||[[Karlshamn-Norraryd-Vislanda Järnväg|Till Karlshamn C]]||[[Bandel 577]]}}
{{BS3|lBHF|exSTR||22,825|'''[[Mahult]]'''}}
{{BS3|eBST|||451,609|[[BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|26,45|[[Ryaberg BV]]}}
{{BS3|eBST|||453,19|[[ BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBHF|22,825|'''[[Ryaberg]]'''}}
{{BS3|eBST|||454,72|[[ BV]]}}
{{BS3||exSTR|exlBST|28,38|[[Röskebo BV]]}}
{{BS3|eBST|||456,379|[[ LP]]}}
{{BS3|exlHST|exSTR||31,616|[[Fröböke HPR]]}}
{{BS3|eBHF|||461,713|'''[[]]'''}}
{{BS3||exSTR|lBHF|33,219|'''[[Bygget]]'''}}
{{BS3|BHF|||483,544|'''[[]]'''}}
{{BS3||exSTR+GRZq||31,0||Gräns [[Hallands län]]▲/[[Kronobergs län]]▼}}
{{BS3|ABZglr|CONTl|||[[Kristianstad-Älmhult Järnväg|Till Kristiandstad]]||[[Bandel 583]]}}
{{BS3||exSTR|exlHST|36,178|[[Älmås HLP]]}}
{{BS3|STR||||[[Sölvesborg-Olofström-Älmhult Järnväg|Till Sölvesborg]]||[[Bandel 581]]}}
{{BS3||exSTR|exlBHF|40,15|'''[[Bökö]]'''}}
{{BS3|tSTR||||[[Älmhult-Hästveda-Hässleholm Järnväg|Till Hässleholm]]|▼|[[Bandel 474]]}}
{{BS3|lBST|exSTR||43,57|[[Nannarp BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBHF|44,166|'''[[Lidhult]]'''}}
{{BS3|exlBST|exSTR||44,80|[[Lidhults pump BV]]}}
{{BS3||exABZrg|exLSTRq|||Till [[Halmstad-Bolmens Järnväg|Unnen]]►|[[Bandel 580:1]]}}
{{BS3||exSTR|lBHF|50,213|'''[[Åsen]]'''}}
{{BS3||exHST||52,386|[[Mosshylte LP]]}}
{{BS3|exlBST|exSTR||53,29|[[Hylte BV]]}}
{{BS3|lBHF|exSTR||54,112|'''[[Byholma]]'''}}
{{BS3||exSTR|lBST|59,0|[[Sundranäs BV]]}}
{{BS3||exWBRÜCKE2||59,1| Bro över Bolmen|}}
{{BS3|lBHF|exSTR||59,369|'''[[Piksborg]]'''}}
{{BS3|lBST|exSTR||62,6|[[Öjarp BV]]}}
{{BS3|lBHF|exSTR||64,006|'''[[Bolmen]]'''}}
{{BS3||exLSTR||||[[Vislanda-Bolmens Järnväg|Till Vislanda]]▼|[[Bandel 579]]}}
{{BS3||||||}}
{{BS3|||||<sup>a</sup> <sub>Längdmätning startar i Halmstad Östra</sub>}}
{{BS3|||||<sup>a</sup> <sub>Längdmätning startar i Halmstad Östra</sub>}}
{{BS3|||||}}
{{BS|||[[Mall:Teckenförklaring (linjekarta järnväg bana)|'''Teckenförklaring''']]}}
{{BS3|||||}}
|}
|}
<noinclude>
<noinclude>
[[Kategori:Linjekartor|Halmstad-Åsen-Bolmen]]
[[Kategori:Linjekartor|Halmstad-Åsen-Bolmen]]
</noinclude>
</noinclude>

Nuvarande version från 9 augusti 2023 kl. 18.35

Bandel 580
km  v  r 
Unknown BSicon "LSTR"
Straight track
Till Ängelholm Bandel 493
Straight track Unknown BSicon "lBHF"
151,594 Halmstad Central
Straight track Unknown BSicon "lBHF"
0,0a Halmstad Östra
Unknown BSicon "eABZlf" Unknown BSicon "exLSTRq"
Till Brännarp Bandel 491:3
Unknown BSicon "eABZlf" Unknown BSicon "exLSTRq"
Till Landeryd Bandel 514
Unknown BSicon "xABZlf" Unknown BSicon "LSTRq"
Till Varberg Bandel 491
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlBST"
1,529 Anderstorp BV
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
5,116 Skedalahed
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
7,403 Skedala
Unknown BSicon "exENDEaq" Unknown BSicon "exABZrf"
8,57 Skedala grusgrop LP
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
11,457 Marbäck
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBST"
13,45 Skerkered BV
Unknown BSicon "exHST"
13,588 Skerkered HPR
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlBST"
17,72 Breared BV
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
18,178 Simlångsdalen
Unknown BSicon "exHST"
20,0 Breareds pump
Unknown BSicon "exHST"
21,5 Mahults herrgård
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlBST"
21,552 Nybygget BV
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
22,825 Mahult
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBST"
26,45 Ryaberg BV
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
22,825 Ryaberg
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlBST"
28,38 Röskebo BV
Unknown BSicon "exlHST" Unknown BSicon "exSTR"
31,616 Fröböke HPR
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
33,219 Bygget
Unknown BSicon "exSTR+GRZq"
31,0 Gräns Hallands län▲/Kronobergs län
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlHST"
36,178 Älmås HLP
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exlBHF"
40,15 Bökö
Unknown BSicon "lBST" Unknown BSicon "exSTR"
43,57 Nannarp BV
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
44,166 Lidhult
Unknown BSicon "exlBST" Unknown BSicon "exSTR"
44,80 Lidhults pump BV
Unknown BSicon "exABZrg" Unknown BSicon "exLSTRq"
Till Unnen Bandel 580:1
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBHF"
50,213 Åsen
Unknown BSicon "exHST"
52,386 Mosshylte LP
Unknown BSicon "exlBST" Unknown BSicon "exSTR"
53,29 Hylte BV
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
54,112 Byholma
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "lBST"
59,0 Sundranäs BV
Unknown BSicon "exWBRÜCKE2"
59,1 Bro över Bolmen
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
59,369 Piksborg
Unknown BSicon "lBST" Unknown BSicon "exSTR"
62,6 Öjarp BV
Unknown BSicon "lBHF" Unknown BSicon "exSTR"
64,006 Bolmen
Unknown BSicon "exLSTR"
Till Vislanda Bandel 579
a Längdmätning startar i Halmstad Östra
Teckenförklaring