Mall:Linjekarta Gullberna-Karlshamn: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 41: | Rad 41: | ||
{{BS3|exlHST|STR||8,9|[[Skärva HLP]]}} | {{BS3|exlHST|STR||8,9|[[Skärva HLP]]}} | ||
{{BS3||STR|exlBST|8,8|[[Skärva BV]]}} | {{BS3||STR|exlBST|8,8|[[Skärva BV]]}} | ||
{{BS3||STR|exlBST| | {{BS3||STR|exlBST|7,1|[[Rosenholm BV]]}} | ||
{{BS3||STR|exlHST|7,0|[[Rosenholm]]}} | {{BS3||STR|exlHST|7,0|[[Rosenholm]]}} | ||
{{BS3||eBST||x,x|[[Ekeberg BV]]}} | {{BS3||eBST||x,x|[[Ekeberg BV]]}} | ||
Versionen från 1 augusti 2023 kl. 09.23
|
|
Bandel 565 | |||||
|
|
km | |||||
|
|
Till Sölvesborg▲ | Bandel 567 | ||||
|
|
Till Vislanda► | Bandel 565 | ||||
|
|
69,6 | Karlshamn Västra | ||||
|
|
Pengabergstunneln 567 m | |||||
|
|
62,6 | Trensum | ||||
|
|
68,0 | Kopprarp BV | ||||
|
|
60,0 | Elisberg | ||||
|
|
5x,x | Åryd BV | ||||
|
|
55,8 | Åryds kyrkby HP | ||||
|
|
54,5 | Märserum | ||||
|
|
50,61 | Kullåkra BV | ||||
|
|
50,4 | Kullåkra | ||||
|
|
48,2 | Hoby bro BV | ||||
|
|
46,8 | Bräkne-Hoby | ||||
|
|
42,1 | Härsjölund HP | ||||
|
|
40,25 | Härsjön BV | ||||
|
|
40,2 | Härsjön | ||||
|
|
38,7 | Skarups mosse LP | ||||
|
|
Till Tingsryd► | Bandel 574 | ||||
|
|
36,4 | Bredåkra BV | ||||
|
|
36,2 | Bredåkra | ||||
|
|
34,1 | Kallinge järnverk LP | ||||
|
|
34,0 | Kallinge | ||||
|
|
31,4 | Sörby BV | ||||
|
|
29,7 | Ronneby Central | ||||
|
|
Till Ronnebyhamn◄ | Bandel 565:1 | ||||
|
|
25,7 | Levalunda BV | ||||
|
|
25,6 | Levalunda HP | ||||
|
|
23,6 | Edestad | ||||
|
|
21,4 | Johannishus sågverk HLP | ||||
|
|
20,1 | Johannishus | ||||
|
|
17,8 | Stegeryd BV | ||||
|
|
17,6 | Stegeryd HP | ||||
|
|
11,8 | Nättraby | ||||
|
|
Till Nättraby Norra► | Bandel 573:1 | ||||
|
|
11,5 | Till Nättraby Norra◄ ►Älmeboda | Bandel 573 | |||
|
|
8,9 | Skärva HLP | ||||
|
|
8,8 | Skärva BV | ||||
|
|
7,1 | Rosenholm BV | ||||
|
|
7,0 | Rosenholm | ||||
|
|
x,x | Ekeberg BV | ||||
|
|
6,2 | Ekeberg LP | ||||
|
|
Till Emmaboda◄ | Bandel 560 | ||||
|
|
Till Torsås► | Bandel 557 | ||||
|
|
4,0 | Gullberna, mötesspår | ||||
|
|
4,0 | Gullberna | ||||
|
|
||||||
|
|
Till Karlskrona Central▼ | Bandel 560 | ||||
|
|
||||||
|
|
Teckenförklaring | |||||
|
|
||||||
