Hornsö: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Järnvägsstation | {{Järnvägsstation | ||
|namn = Hornsö järnvägsstation | |namn = Hornsö järnvägsstation | ||
|bild = | |bild = Hornsö 001.jpg | ||
|bildtext = Hornsö | |bildtext = Hornsö station - Foto: Sveriges Järnvägsmuseum | ||
|ort = [[Hornsö]] | |ort = [[Hornsö]] | ||
|kommun = [[File:Hogsby_vapen.svg|20px]] [[Högsby kommun|Högsby]] | |kommun = [[File:Hogsby_vapen.svg|20px]] [[Högsby kommun|Högsby]] | ||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
|län = [[File:Kalmar_lan_vapen.svg|20px]] [[Kalmar län]] | |län = [[File:Kalmar_lan_vapen.svg|20px]] [[Kalmar län]] | ||
|landskap = [[File:Smaland_vapen.svg|20px]] [[Småland]] | |landskap = [[File:Smaland_vapen.svg|20px]] [[Småland]] | ||
|öppningsår = 4 december 1897 | |öppningsår = 4 december [[1897]] | ||
|avbemanningsår = | |avbemanningsår = | ||
|nedläggningsår = 1 januari 1968 | |nedläggningsår = 1 januari [[1968]] | ||
|förstatligad = | |förstatligad = | ||
|postanhalt = | |postanhalt = | ||
|trafikerats av = [[ | |trafikerats av = [[KBJ]]/[[SJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|ägare = Privat | |ägare = Privat | ||
| Rad 26: | Rad 26: | ||
|antal rum = | |antal rum = | ||
|elektrifierat = Ja | |elektrifierat = Ja | ||
|placering = Vänstra sida sett från [[Kalmar Central | |placering = Vänstra sida sett från [[Kalmar Central]]. | ||
|ritning = | |ritning = | ||
|renoverat = | |renoverat = | ||
| Rad 41: | Rad 41: | ||
|linjer = [[Kalmar-Berga Järnväg]] | |linjer = [[Kalmar-Berga Järnväg]] | ||
|bandel = [[Bandel 546|546]] | |bandel = [[Bandel 546|546]] | ||
|föregående anhalt = [[ | |föregående anhalt = [[Värlebo]] | ||
|efterföljande anhalt = [[Sandbäckshult]] | |efterföljande anhalt = [[Sandbäckshult]] | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = 48,089 | |avstånd = 48,089 | ||
|avstånd från = [[Kalmar Central|Kalmar]] | |avstånd från = [[Kalmar Central|Kalmar]] | ||
|höjd = 51 | |höjd = 51 | ||
|koord = | |koord = | ||
|signatur = [[Kalmar-Berga Järnväg|KBJ]] - [[Statens Järnvägar|SJ]] Hrö | |signatur = [[Kalmar-Berga Järnväg|KBJ]] - [[Statens Järnvägar|SJ]] Hrö | ||
| Rad 52: | Rad 53: | ||
|spårplan = {{Spårplan_Hornsö}} | |spårplan = {{Spårplan_Hornsö}} | ||
}} | }} | ||
'''Hornsö''' var en järnvägsstation på linjen [[Sandbäckshult-Ruda-Berga Järnväg|Sandbäckshult-Ruda-Berga]] och var en del av banan [[Kalmar-Berga Järnväg|KBJ]] i [[Högsby kommun]]. | '''Hornsö''' var en järnvägsstation på linjen [[Sandbäckshult-Ruda-Berga Järnväg|Sandbäckshult-Ruda-Berga]] och var en del av banan [[Kalmar-Berga Järnväg|KBJ]] i [[Högsby kommun]]. | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
<br> | |||
<br> | |||
==Historiska datum== | |||
<br> | |||
<br> | |||
==Nuvarande användning== | ==Nuvarande användning== | ||
<br> | |||
<br> | |||
==Personal== | ==Personal== | ||
Här under finns en lista på personer som jobbat i | Här under finns en lista på personer som jobbat i Hornsö. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er. | ||
<small> | <small> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Rad 224: | Rad 85: | ||
</small> | </small> | ||
== | ==Byggnader== | ||
<br> | |||
<br> | |||
===Stationshus=== | |||
<br> | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Hornsö_001.jpg|<Center>Hornsö station - Foto: Sveriges Järnvägsmuseum</Center>' | |||
</gallery> | |||
===Godsmagasin=== | |||
<br> | |||
<gallery> | |||
xxx.jpg|<Center></Center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== | ==Bangård== | ||
<br> | |||
<gallery> | |||
xxx.jpg|<Center></Center> | |||
=== | </gallery> | ||
<br> | |||
===Växlar=== | |||
<br> | |||
<gallery> | |||
xxx.jpg|<Center></Center> | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
== | ==Galleri== | ||
<gallery> | |||
xxx.jpg|<Center></Center> | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
==Källor== | |||
== | |||
<references/> | <references/> | ||
<br> | |||
<br> | |||
==Externa länkar== | ==Externa länkar== | ||
<br> | |||
<br> | |||
{{Högsby kommun}} | {{Högsby kommun}} | ||
[[Kategori:Högsby Kommun]] | [[Kategori:Högsby Kommun]] | ||
Versionen från 11 juli 2023 kl. 20.50
| Hornsö järnvägsstation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hornsö station - Foto: Sveriges Järnvägsmuseum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationsinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Hornsö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Långemåla socken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 4 december 1897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1 januari 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | KBJ/SJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | Privat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafiktyp | Persontrafik, godstrafik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om stationshuset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordning | Första stationshuset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggt | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggstomme | Trä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våningar | 1 ½ våningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifierat | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Vänstra sida sett från Kalmar Central. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal spår | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationens anslutningar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anslutande linjer | Kalmar-Berga Järnväg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Värlebo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Sandbäckshult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 48,089 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Kalmar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 51 m ö.h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Hjälp om kartan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationssignatur | KBJ - SJ Hrö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hornsö var en järnvägsstation på linjen Sandbäckshult-Ruda-Berga och var en del av banan KBJ i Högsby kommun.
Historik
Historiska datum
Nuvarande användning
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat i Hornsö. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|
Byggnader
Stationshus
Godsmagasin
Bangård
Växlar
Galleri
Källor
Externa länkar
