Bötterum HPR: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '{{Hållplats_spårplan |namn = Bötterum Hållplats |bild = |bildtext = Bötterum Hållplats <!-- Hållplatsinformation --> |ort...') |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|57|5|26.1|N|16|8|50.1|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{{Hållplats_spårplan | {{Hållplats_spårplan | ||
|namn = Bötterum | |namn = Bötterum HPR | ||
|bild = | |bild = | ||
|bildtext = | |bildtext = | ||
<!-- Hållplatsinformation --> | <!-- Hållplatsinformation --> | ||
|ort = | |ort = | ||
|kommun = [[File: | |kommun = [[File:Hogsby_vapen.svg|20px]] [[Högsby kommun|Högsby]] | ||
|socken = [[Långemåla socken]] | |socken = [[Långemåla socken]] | ||
|län = [[File: | |län = [[File:Kalmar_lan_vapen.svg|20px]] [[Kalmar län]] | ||
|landskap = [[File: | |landskap = [[File:Smaland_vapen.svg|20px]] [[Småland]] | ||
|öppningsår = | |öppningsår = [[1932]] | ||
|avbemanningsår = | |avbemanningsår = | ||
|nedläggningsår = | |nedläggningsår = [[1934]] | ||
|förstatligad = | |förstatligad = | ||
|postanhalt = | |postanhalt = | ||
|trafikerats av = [[ | |trafikerats av = [[KBJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|ägare = | |ägare = | ||
|beställare = | |beställare = | ||
|trafiktyp = | |trafiktyp = | ||
<!-- Om Hållplatshuset--> | <!-- Om Hållplatshuset--> | ||
|fastighetsbeteckning= | |arkitekt = | ||
|fastighetsbeteckning = | |||
|ordning = | |ordning = | ||
|byggt = | |byggt = | ||
| Rad 31: | Rad 32: | ||
|ritning = | |ritning = | ||
|renoverat = | |renoverat = | ||
| | |original färg = | ||
|nuvarande färg = | |nuvarande färg = | ||
|rivet = | |rivet = | ||
| Rad 38: | Rad 39: | ||
|Hållplatsföreståndarnas namn = | |Hållplatsföreståndarnas namn = | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|linje = [[Kalmar-Berga Järnväg]] | |||
|bandel = [[Bandel 546|546]] | |bandel = [[Bandel 546|546]] | ||
|föregående anhalt = [[Ruda]] | |föregående anhalt = [[Ruda]] | ||
|efterföljande anhalt = [[Långemåla]] | |efterföljande anhalt = [[Långemåla]] | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = 58,7 | |avstånd = 58,7 | ||
|avstånd från = [[Kalmar | |avstånd från = [[Kalmar Central]] | ||
|höjd = | |höjd = 71 | ||
|koord = | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/?e=581450.75&n=6345809.375&z=14&profile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=Forshult&category=Bandel%20482 Karta] | ||
|koord = N 57° 5.433'<br>E 16° 8.833' | |||
|signatur = | |signatur = | ||
|fotnot = | |fotnot = | ||
| Rad 53: | Rad 56: | ||
|spårplan = | |spårplan = | ||
}} | }} | ||
'''Bötterum HPR''' var en trafikplats i [[Högsby kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Kalmar-Berga Järnväg|Sandbäckshult-Ruda-Berga]], [[Bandel 546]]. | |||
'''Bötterum | |||
==Historik== | ==Historik== | ||
<br> | |||
<br> | |||
==Historiska datum== | ==Historiska datum== | ||
<br> | |||
<br> | |||
== | ==Nuvarande användning== | ||
<br> | |||
<br> | |||
== | ==Byggnader== | ||
<br> | |||
<br> | |||
==Galleri== | |||
<gallery> | |||
xxx.jpg|<Center></Center> | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
==Källor== | ==Källor== | ||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
==Externa länkar== | ==Externa länkar== | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==Externa länkar== | |||
{{Högsby kommun}} | {{Högsby kommun}} | ||
Nuvarande version från 11 juli 2023 kl. 17.58
| Bötterum HPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållplatsinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Långemåla socken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 1932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | KBJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om Hållplatshuset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållplats anslutningar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bana/or | Kalmar-Berga Järnväg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Ruda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Långemåla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 58,7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Kalmar Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 71 m ö.h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N 57° 5.433' E 16° 8.833' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bötterum HPR var en trafikplats i Högsby kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Sandbäckshult-Ruda-Berga, Bandel 546.
Historik
Historiska datum
Nuvarande användning
Byggnader
Galleri
Källor
Externa länkar
