Ytterby HPR: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (9 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|57|12|27.0|N|16|1|24.0|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{{Hållplats_spårplan | {{Hållplats_spårplan | ||
|namn = Ytterby Hållplats | |namn = Ytterby Hållplats | ||
|bild = | |bild = | ||
|bildtext = | |bildtext = | ||
<!-- Hållplatsinformation --> | <!-- Hållplatsinformation --> | ||
|ort = | |ort = | ||
|kommun = [[File:Hogsby_vapen.svg|20px]] [[Högsby kommun|Högsby]] | |kommun = [[File:Hogsby_vapen.svg|20px]] [[Högsby kommun|Högsby]] | ||
|socken = [[ | |socken = [[Högsby socken]] | ||
|län = [[File:Kalmar_lan_vapen.svg|20px]] [[Kalmar län]] | |län = [[File:Kalmar_lan_vapen.svg|20px]] [[Kalmar län]] | ||
|landskap = [[File:Smaland_vapen.svg|20px]] [[Småland]] | |landskap = [[File:Smaland_vapen.svg|20px]] [[Småland]] | ||
|öppningsår = | |öppningsår = [[1932]] | ||
|avbemanningsår = | |avbemanningsår = | ||
|nedläggningsår = | |nedläggningsår = [[1934]] | ||
|förstatligad = | |förstatligad = | ||
|postanhalt = | |postanhalt = | ||
|trafikerats av = [[ | |trafikerats av = [[KBJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|ägare = | |ägare = | ||
|beställare = | |beställare = | ||
|trafiktyp = | |||
|spårvidd = [[891 mm]] | |||
<!-- Om Hållplatshuset--> | |||
|arkitekt = | |arkitekt = | ||
|fastighetsbeteckning = | |||
|fastighetsbeteckning= | |||
|ordning = | |ordning = | ||
|byggt = | |byggt = | ||
| Rad 31: | Rad 33: | ||
|ritning = | |ritning = | ||
|renoverat = | |renoverat = | ||
| | |original färg = | ||
|nuvarande färg = | |nuvarande färg = | ||
|rivet = | |rivet = | ||
<!-- Hållplatsföreståndarer genom åren--> | <!-- Hållplatsföreståndarer genom åren--> | ||
|antal hållplatsföreståndare = | |antal hållplatsföreståndare = | ||
|Hållplatsföreståndarnas namn = | |Hållplatsföreståndarnas namn = | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|linje = [[Kalmar-Berga Järnväg]] | |||
|bandel = [[Bandel 546|546]] | |bandel = [[Bandel 546|546]] | ||
|föregående anhalt = [[Berga]] | |föregående anhalt = [[Berga]] | ||
|efterföljande anhalt = [[Frövivägen HP]] | |efterföljande anhalt = [[Frövivägen HP]] | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = | |avstånd = 73,0 | ||
|avstånd från = [[Kalmar Central | |avstånd från = [[Kalmar Central]] | ||
|höjd = | |höjd = 96 | ||
|koord = | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=561816&n=6340949&z=11&mapprofile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=Ytterby%20HPR&category=Bandel%20546%20-%20KBJ Karta] | ||
|koord = N 57° 12.451', E 16° 1.400' | |||
|signatur = | |signatur = | ||
<!-- Linjekarta --> | <!-- Linjekarta --> | ||
|karta = {{Linjekarta_Sandbäckshult-Ruda-Berga}} | |karta = {{Linjekarta_Sandbäckshult-Ruda-Berga}} | ||
| Rad 53: | Rad 56: | ||
|spårplan = | |spårplan = | ||
}} | }} | ||
'''Ytterby HPR''' var en rälsbusshållplats i [[Högsby kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Kalmar-Berga Järnväg|Sandbäckshult-Ruda-Berga]], [[Bandel 546]]. | |||
'''Ytterby | |||
==Historik== | ==Historik== | ||
<br> | |||
<br> | |||
==Historiska datum== | ==Historiska datum== | ||
<br> | |||
<br> | |||
== | ==Nuvarande användning== | ||
<br> | |||
<br> | |||
== | ==Byggnader== | ||
<br> | |||
<br> | |||
==Galleri== | |||
<gallery> | |||
xxx.jpg|<Center></Center> | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
==Källor== | ==Källor== | ||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
==Externa länkar== | |||
<br> | |||
<br> | |||
{{Högsby kommun}} | {{Högsby kommun}} | ||
| Rad 103: | Rad 95: | ||
[[Kategori:Hållplatser i Sverige]] | [[Kategori:Hållplatser i Sverige]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | [[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Spår 891 mm]] | |||
[[Kategori:KBJ]] | [[Kategori:KBJ]] | ||
Nuvarande version från 11 juli 2023 kl. 16.53
| Ytterby Hållplats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållplatsinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Högsby socken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 1932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | KBJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 891 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om Hållplatshuset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållplats anslutningar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bana/or | Kalmar-Berga Järnväg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Berga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Frövivägen HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 73,0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Kalmar Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 96 m ö.h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N 57° 12.451', E 16° 1.400' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytterby HPR var en rälsbusshållplats i Högsby kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Sandbäckshult-Ruda-Berga, Bandel 546.
Historik
Historiska datum
Nuvarande användning
Byggnader
Galleri
Källor
Externa länkar
