Ystad: Skillnad mellan sidversioner
(Skapade sidan med '{{Järnvägsstation 2 |namn = Ystad |bild = |bildtext = Rydsgård station - 1971 - Sveriges Järnvägsmusem <!-- Stationsinformation -->...') |
m (→Historik) |
||
| (6 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Järnvägsstation 2 | {{Järnvägsstation 2 | ||
|namn = Ystad | |namn = Ystad | ||
|bild = | |bild = Ystad_002.jpg | ||
|bildtext = | |bildtext = Ystad station - 1971 - Sveriges Järnvägsmusem | ||
<!-- Stationsinformation --> | <!-- Stationsinformation --> | ||
|ort = [[Ystad (tätort)]] | |ort = [[Ystad (tätort)]] | ||
| Rad 44: | Rad 44: | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|linjer = [[Ystad-Brösarps Järnväg]], [[YBJ]]<br>[[Malmö-Ystads Järnväg]], [[MYJ]]<br>[[Ystad-Eslövs Järnväg]], [[YEJ]]<br>[[Ystad-Gärsnäs-Sankt Olofs Järnväg]], [[YGStOJ]] | |linjer = [[Ystad-Brösarps Järnväg]], [[YBJ]]<br>[[Malmö-Ystads Järnväg]], [[MYJ]]<br>[[Ystad-Eslövs Järnväg]], [[YEJ]]<br>[[Ystad-Gärsnäs-Sankt Olofs Järnväg]], [[YGStOJ]] | ||
|bandel = [[YBJ]]-[[Bandel 621|621]]<br>[[MYJ]]-[[Bandel 638|638]]<br>[[YEJ]]-[[Bandel 620|620]]<br>[[YGStOJ]]-[[Bandel 641|641]] | |bandel = [[YBJ]] - [[Bandel 621|621]]<br>[[MYJ]] - [[Bandel 638|638]]<br>[[YEJ]] - [[Bandel 620|620]]<br>[[YGStOJ]] - [[Bandel 641|641]] | ||
|föregående anhalt = | |föregående anhalt = | ||
|efterföljande anhalt = | |efterföljande anhalt = | ||
| Rad 78: | Rad 78: | ||
</mapframe> | </mapframe> | ||
--> | --> | ||
'''Ystad''' är en järnvägsstation i [[Ystads kommun]]. [[Trafikplatsen]] | '''Ystad''' är en järnvägsstation i [[Ystads kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingår i sträckningen [[Ystad-Eslövs Järnväg]], [[Bandel 621]]/[[Bandel 620]] och [[Malmö-Ystads Järnväg]], [[Bandel 638]]. [[Trafikplatsen]] ingick även sträckningarna [[Ystad-Brösarps Järnväg]], [[Bandel 621]]/[[Bandel 640]] och [[Ystad-Gärsnäs-Sankt Olofs Järnväg]], [[Bandel 641]]. | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
Station byggdes ursprungligen av Ystad-Eslövs Järnvägs AB. Stationen konstruerades som en [[säckstation]] med in- och utfart från öster. Fortfarande märks detta på hur spåret från [[Malmö]] ([[Ystadbanan]]) slingrar sig in "bakvägen" till stationen. | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==Historiska datum== | ==Historiska datum== | ||
<br> | <br> | ||
| Rad 137: | Rad 139: | ||
<br> | <br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Ystad_001.jpg|<Center>Ystad station - 1940-talet</Center> | |||
Ystad_002.jpg|<Center>Ystad station - 1971 - Sveriges Järnvägsmusem</Center> | |||
Ystad_003.jpg|<Center>Ystad station - 1971 - Sveriges Järnvägsmusem</Center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Nuvarande version från 28 maj 2023 kl. 16.01
Ystad är en järnvägsstation i Ystads kommun. Trafikplatsen ingår i sträckningen Ystad-Eslövs Järnväg, Bandel 621/Bandel 620 och Malmö-Ystads Järnväg, Bandel 638. Trafikplatsen ingick även sträckningarna Ystad-Brösarps Järnväg, Bandel 621/Bandel 640 och Ystad-Gärsnäs-Sankt Olofs Järnväg, Bandel 641.
Historik
Station byggdes ursprungligen av Ystad-Eslövs Järnvägs AB. Stationen konstruerades som en säckstation med in- och utfart från öster. Fortfarande märks detta på hur spåret från Malmö (Ystadbanan) slingrar sig in "bakvägen" till stationen.
Historiska datum
Nuvarande användning
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat vid Ystads järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|
Statestik
19xx - xx xxx st biljetter såldes
19xx - xx xxx godsexpeditioner
Byggnader
Stationshus
Godsmagasin
Bangård
Växlar
Galleri
Källor
Externa länkar
| ||||||||||||||||
