Mall:Linjekarta Lund-Staffanstorp-Klågerup-Svedala-Trelleborg: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 35: | Rad 35: | ||
{{BS3|exlBST|exSTR||57,525|[[Aggarpsmölla BV]]}} | {{BS3|exlBST|exSTR||57,525|[[Aggarpsmölla BV]]}} | ||
{{BS3||exSTR|exlBST|59,1|[[Banvaktsstuga BV xx]]}} | {{BS3||exSTR|exlBST|59,1|[[Banvaktsstuga BV xx]]}} | ||
{{BS3|lBHF|exSTR||61,166|'''[[ | {{BS3|lBHF|exSTR||61,166|'''[[Minnesberg]]'''}} | ||
{{BS3||exSTR|exlBHF|63,515|'''[[Alstad]]'''}} | {{BS3||exSTR|exlBHF|63,515|'''[[Alstad]]'''}} | ||
{{BS3||exSTR|lBST|64,45|[[Alstad BV]]}} | {{BS3||exSTR|lBST|64,45|[[Alstad BV]]}} | ||
Versionen från 24 maj 2023 kl. 05.37
|
|
Bandel 626 | |||||
|
|
km | |||||
|
|
Till Eslöv▲ | Bandel 456 | ||||
|
|
Till Landskrona◄ | Bandel 624 | ||||
|
|
Till Bjärred◄ | Bandel 630 | ||||
|
|
31,71 | Lund Central | ||||
|
|
Till Malmö Central◄ | Bandel 456 | ||||
|
|
Till Harlösa► | Bandel 631 | ||||
|
|
33,65 | Hospitalet/Höjebro BV | ||||
|
|
33,7 | Höjebro HP | ||||
|
|
35,2 | Höjebro/Höjeå BV | ||||
|
|
36,569 | Knästorp HP | ||||
|
|
36,582 | Knästorp BV | ||||
|
|
Till Tomelilla► | Bandel 632 | ||||
|
|
39,176 | Staffanstorp | ||||
|
|
Till Malmö Central◄ | Bandel 632 | ||||
|
|
40,95 | Nevishög BV | ||||
|
|
Till Genarp► | Bandel 637 | ||||
|
|
17,0 | Klågerup | ||||
|
|
Till Malmö Central◄ | Bandel 637 | ||||
|
|
46,925 | Hyby BV | ||||
|
|
50,043 | Holmeja | ||||
|
|
51,55 | Bökeberg BV | ||||
|
|
52,148 | Bökebergsslätt HP | ||||
|
|
53,4 | Sjödikena BV | ||||
|
|
55,3 | Svedala norra HP | ||||
|
|
55,85 | Svedala BV | ||||
|
|
Till Ystad► | Bandel 638 | ||||
|
|
56,544 | Svedala | ||||
|
|
Till Malmö Västra◄ | Bandel 638 | ||||
|
|
57,525 | Aggarpsmölla BV | ||||
|
|
59,1 | Banvaktsstuga BV xx | ||||
|
|
61,166 | Minnesberg | ||||
|
|
63,515 | Alstad | ||||
|
|
64,45 | Alstad BV | ||||
|
|
68,387 | Fjärdingslöv | ||||
|
|
70,9 | Gylle BV | ||||
|
|
7x,x | Trelleborg BV | ||||
|
|
Till Malmö Västra◄ | Bandel 648 | ||||
|
|
Till Malmö Central◄ | Bandel 646 | ||||
|
|
Till Rydsgård► | Bandel 644 | ||||
|
|
74,355 | Trelleborg Central | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
