Mall:Linjekarta Köpingebro-Gärsnäs-Sankt Olof: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning
mIngen redigeringssammanfattning
Rad 9: Rad 9:
{{BS3||exSTR|lBST|13,xxx|[[S:t Olof BV 699A-B|S:t Olof BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|13,xxx|[[S:t Olof BV 699A-B|S:t Olof BV]]}}
{{BS3|exlBST|exSTR||13,9|[[Raskarum BV]]}}
{{BS3|exlBST|exSTR||13,9|[[Raskarum BV]]}}
{{BS3||eBHF||17,0|'''[[Grönhult]]'''}}
{{BS3||xBHF||17,0|'''[[Grönhult]]'''}}
{{BS3|lBST|exSTR||1x,x|[[Gyllebosjö BV]]}}
{{BS3|lBST|exSTR||1x,x|[[Gyllebosjö BV]]}}
{{BS3|lHST|exSTR||1x,xx|[[Gyllebosjö HP]]}}
{{BS3|lHST|exSTR||1x,xx|[[Gyllebosjö HP]]}}
Rad 22: Rad 22:
{{BS3||exSTR|lBHF|32,354|'''[[Hammenhög]]'''}}
{{BS3||exSTR|lBHF|32,354|'''[[Hammenhög]]'''}}
{{BS3||eBST||32,58|[[Hammenhög BV]]}}
{{BS3||eBST||32,58|[[Hammenhög BV]]}}
{{BS3||HST||35,652|[[Blästorp HP]]}}
{{BS3||xHST||35,652|[[Blästorp HP]]}}
{{BS3|exlBST|exSTR||38,183|[[Borrby BV]]}}
{{BS3|exlBST|exSTR||38,183|[[Borrby BV]]}}
{{BS3|lBHF|exSTR||38,365|'''[[Borrby]]'''}}
{{BS3|lBHF|exSTR||38,365|'''[[Borrby]]'''}}
Rad 32: Rad 32:
{{BS3||exSTR|exlBST|48,550|[[Glemmingebro BV]]}}
{{BS3||exSTR|exlBST|48,550|[[Glemmingebro BV]]}}
{{BS3|lBHF|exSTR||48,802|'''[[Glemmingebro]]'''}}
{{BS3|lBHF|exSTR||48,802|'''[[Glemmingebro]]'''}}
{{BS3||eBST||50,750|[[Kvidal BV]]}}
{{BS3||exBST||50,750|[[Kvidal BV]]}}
{{BS3||eBST||xx,xxx|[[Banvaktsstuga BV]]}}
{{BS3||exBST||xx,xxx|[[Banvaktsstuga BV]]}}
{{BS3||eHST||52,3|[[Köpingsberg HP]]}}
{{BS3||exHST||52,3|[[Köpingsberg HP]]}}
{{BS3|exLSTRq|exABZlg||||Till [[Tomelilla-Köpingebro-Ystad Järnväg|Tomelilla]]◄|[[Bandel 621]]}}
{{BS3|exLSTRq|exABZlg||||Till [[Tomelilla-Köpingebro-Ystad Järnväg|Tomelilla]]◄|[[Bandel 621]]}}
{{BS3||exSTR|lBHF|55,144|'''[[Köpingebro]]'''}}
{{BS3||exSTR|lBHF|55,144|'''[[Köpingebro]]'''}}

Versionen från 2 maj 2023 kl. 19.46