<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
	<id>https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mall%3ALinjekarta_Forsmo-T%C3%A5gsj%C3%B6berg</id>
	<title>Mall:Linjekarta Forsmo-Tågsjöberg - Versionshistorik</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mall%3ALinjekarta_Forsmo-T%C3%A5gsj%C3%B6berg"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?title=Mall:Linjekarta_Forsmo-T%C3%A5gsj%C3%B6berg&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-28T17:56:06Z</updated>
	<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?title=Mall:Linjekarta_Forsmo-T%C3%A5gsj%C3%B6berg&amp;diff=15133&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jan Karlsson: Skapade sidan med '&lt;noinclude&gt; {{huvudartikel|Forsmo-Tågsjöberg Järnväg}} &lt;/noinclude&gt; {{BS-linjekarta}} {{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Forsmo-Tågsjöberg|mini=1|nodiv=1}}}} {{BS3||LSTR|...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?title=Mall:Linjekarta_Forsmo-T%C3%A5gsj%C3%B6berg&amp;diff=15133&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-04-12T15:54:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Skapade sidan med &amp;#039;&amp;lt;noinclude&amp;gt; {{huvudartikel|Forsmo-Tågsjöberg Järnväg}} &amp;lt;/noinclude&amp;gt; {{BS-linjekarta}} {{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Forsmo-Tågsjöberg|mini=1|nodiv=1}}}} {{BS3||LSTR|...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{huvudartikel|Forsmo-Tågsjöberg Järnväg}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{BS-linjekarta}}&lt;br /&gt;
{{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Forsmo-Tågsjöberg|mini=1|nodiv=1}}}}&lt;br /&gt;
{{BS3||LSTR||||Till [[Tågsjöberg-Hoting Järnväg|Mellansel]]▲|[[Bandel 80]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||BHF||56,935|'''[[Tågsjöberg]]'''}}&lt;br /&gt;
{{BS3||BHF||52,6|'''[[Röån]]'''}}&lt;br /&gt;
{{BS3||WBRÜCKE1||xx,x|[[Röån Bro]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eHST||48,8|[[Gåreleselet HLP]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eHST||45,0|[[Klippen HPR]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eHST||43,4|[[Älggårdsmon HPR]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eBHF||41,958|'''[[Betåsen]]'''}}&lt;br /&gt;
{{BS3||ABZrg|ENDEeq|xx,xx|[[Moflo LP]]|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eHST||34,376|[[Åkvisslan HP]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||WBRÜCKE1||xx,xx|[[Fjällsjöälven Bro]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||BHF||28,254|'''[[Ådalsliden]]'''}}&lt;br /&gt;
{{BS3||BHF||21,6|'''[[Tannflo]]'''}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eHST||19,2|[[Sörtannflo HPR]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eHST||16,1|[[Västanåmon HPR]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||HST||14,7|[[Tängstamon HLP]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eHST||13,0|[[Omnäs HPR]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||BHF||11,643|'''[[Resele]]'''}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eHST||6,7|[[Vignäsbrännan HP]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eHST||2,9|[[Yttersel HPR]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Långsele-Forsmo-Mellansel Järnväg|Mellansel]]►|[[Bandel 24]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||BHF||0,0|'''[[Forsmo]]'''}}&lt;br /&gt;
{{BS3||LSTR||||Till [[Långsele-Forsmo-Mellansel Järnväg|Långsele]]▼|[[Bandel 24]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||||}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategori:Linjekartor|Forsmo-Tågsjöberg]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jan Karlsson</name></author>
	</entry>
</feed>