Hörken-Lövsjöväxeln Järnväg
Från Järnvägsdata
(Omdirigerad från Bandel 284:1)
| Hörken-Lövsjöväxeln Järnväg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hörken station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats | Västmanland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sträcka | Hörken-Lövsjöväxeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invigd | 1875-1929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | xxx 1875- Svenska staten 19xx- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banoperatör | xxx 1875- Statens Järnvägar 19xx- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekniska fakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal spår | Enkelspår | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 802 millimeter (Smalspår) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Två motorvagnar inväntar ett mötande tåg i Hjältevad.
Persontåg av typen Itino trafikerar Nässjö–Oskarshamn från december 2011.
Hörken-Lövsjöväxeln Järnväg (xxxJ) var ursprungligen namnet på järnvägssträckan xx–xx.
