Pershytte växel-Pershyttan Järnväg
Från Järnvägsdata
(Omdirigerad från Bandel 275:1)
| Pershytte växel-Pershyttan Järnväg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allmänt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats | Närke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sträcka | Pershytte växel]-Pershyttan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invigd | 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | xxx 1875- Svenska staten 19xx- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banoperatör | xxx 1875- Statens Järnvägar 19xx- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekniska fakta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal spår | Enkelspår | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 1435 millimeter (Normalspår) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Två motorvagnar inväntar ett mötande tåg i Hjältevad.
Persontåg av typen Itino trafikerar Nässjö-Oskarshamn från december 2011.
Pershytte växel-Pershyttan Järnväg (xxxJ) var ursprungligen namnet på järnvägssträckan xx-xx.
